標普全球市場財智列出截至上周五(8月8日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》中金:商業保險創新藥目錄調整有利高價值創新藥落地
藥明康德(02359.HK) -1.100 (-1.089%) 沽空 $9.22千萬; 比率 23.657% │83.30│-5.79%│17.43%│-2.51%
寧德時代(03750.HK) -3.200 (-0.791%) 沽空 $3.49千萬; 比率 16.273% │24.65│-0.95%│15.81%│0.99%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.030 (+0.294%) 沽空 $8.77百萬; 比率 21.983% │57.44│-0.54%│13.00%│-4.32%
中興通訊(00763.HK) +0.220 (+0.768%) 沽空 $7.71千萬; 比率 8.166% │97.02│-1.88%│12.84%│0.86%
贛鋒鋰業(01772.HK) -2.280 (-6.835%) 沽空 $1.65千萬; 比率 4.629% │51.55│1.13%│12.77%│6.92%
東方電氣(01072.HK) -0.430 (-2.431%) 沽空 $1.83百萬; 比率 1.720% │41.28│0.10%│12.14%│3.54%
錦欣生殖(01951.HK) -0.140 (-4.142%) 沽空 $6.69百萬; 比率 5.650% │323.95│-0.05%│11.80%│-4.19%
萬科企業(02202.HK) -0.140 (-2.682%) 沽空 $2.34千萬; 比率 25.335% │253.84│3.47%│11.50%│2.45%
中遠海控(01919.HK) +0.070 (+0.488%) 沽空 $1.01千萬; 比率 12.333% │325.57│-0.59%│11.23%│2.80%
恆瑞醫藥(01276.HK) -1.800 (-2.278%) 沽空 $7.06千萬; 比率 23.225% │26.66│9.94%│10.33%│2.13%
(ad/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-08-20 12:25。)
AASTOCKS新聞