標普全球市場財智列出截至上周五(8月1日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》大和列出港股首選名單(表)
藥明康德(02359.HK) -1.100 (-1.089%) 沽空 $9.22千萬; 比率 23.657% │91.87│+4.81%│22.64%│+3.30%
寧德時代(03750.HK) -3.200 (-0.791%) 沽空 $3.49千萬; 比率 16.273% │26.12│-1.02%│16.76%│-4.73%
中興通訊(00763.HK) +0.220 (+0.768%) 沽空 $7.71千萬; 比率 8.166% │111.20│+9.97%│14.72%│-7.94%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.030 (+0.294%) 沽空 $8.77百萬; 比率 21.983% │59.84│+1.41%│13.55%│-2.74%
東方電氣(01072.HK) -0.430 (-2.431%) 沽空 $1.83百萬; 比率 1.720% │40.94│+0.18%│12.04%│-7.48%
錦欣生殖(01951.HK) -0.140 (-4.142%) 沽空 $6.69百萬; 比率 5.650% │325.29│+1.05%│11.85%│+1.83%
中遠海控(01919.HK) +0.070 (+0.488%) 沽空 $1.01千萬; 比率 12.333% │342.48│-0.34%│11.81%│-7.26%
贛鋒鋰業(01772.HK) -2.280 (-6.835%) 沽空 $1.65千萬; 比率 4.629% │46.97│+1.31%│11.64%│-14.61%
保利協鑫(03800.HK) -0.010 (-0.840%) 沽空 $2.12千萬; 比率 8.099% │2,937.52│-0.64%│10.31%│-5.69%
信義能源(00968.HK) -0.030 (-0.923%) 沽空 $5.71千萬; 比率 34.271% │863.02│-0.53%│9.51%│-4.92
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-08-20 12:25。)
AASTOCKS新聞