標普全球市場財智列出截至上周五(6月13日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
藥明康德(02359.HK) +1.400 (+1.382%) 沽空 $1.66億; 比率 24.890% │62.36│0.78%│15.34%│12.65%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.300 (-0.946%) 沽空 $2.77千萬; 比率 5.320% │50.89│-0.01%│12.61%│4.69%
寧德時代(03750.HK) +2.200 (+0.541%) 沽空 $6.79千萬; 比率 13.761% │19.46│-1.35%│12.48%│2.62%
中遠海控(01919.HK) +0.050 (+0.345%) 沽空 $2.38千萬; 比率 12.714% │345.52│0.44%│11.51%│7.14%
錦欣生殖(01951.HK) +0.020 (+0.617%) 沽空 $1.22千萬; 比率 4.608% │284.12│-0.28%│10.35%│0.00%
萬科企業(02202.HK) +0.010 (+0.195%) 沽空 $4.98千萬; 比率 31.151% │215.50│-0.18%│9.77%│-0.60%
協鑫科技(03800.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.10千萬; 比率 8.260% │2778.70│-0.18%│9.76%│4.88%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.070 (-0.682%) 沽空 $1.16千萬; 比率 19.369% │41.06│0.11%│9.30%│1.46%
中軟國際(00354.HK) +0.010 (+0.160%) 沽空 $1.35億; 比率 21.422% │252.75│2.39%│9.17%│-0.99%
微盟集團(02013.HK) -0.150 (-5.682%) 沽空 $1.54千萬; 比率 2.932% │340.50│0.02%│7.59%│-0.57%
(ad/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-08-20 16:25。)
相關內容《大行》高盛列出受惠中國「反內捲」政策的中資股名單(表)
AASTOCKS新聞