美銀證券發表研究報告,對金礦股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《大行》大摩挑選26家中國「最佳商業模式」股份名單(表)
中國金屬股:
紫金礦業(02899.HK) +1.860 (+5.266%) 沽空 $6.95億; 比率 17.535% | 買入 | 40元 -> 50元
紫金礦業(601899.SH) +2.210 (+6.819%) | 買入 | 36元人民幣 -> 45元人民幣
洛陽鉬業(03993.HK) +1.790 (+10.554%) 沽空 $3.73億; 比率 16.913% | 買入 | 18.5 元 -> 26元
洛陽鉬業(603993.SH) +1.540 (+8.750%) | 買入 | 18.5 元人民幣 -> 26元人民幣
江西銅業(00358.HK) +3.020 (+8.678%) 沽空 $9.02千萬; 比率 9.907% | 買入 | 31元 -> 54元
江西銅業(600362.SH) +2.800 (+6.536%) | 買入 | 36元人民幣 -> 63元人民幣
山東黃金(01787.HK) +2.680 (+8.014%) 沽空 $9.29千萬; 比率 12.725% | 買入 | 44元 -> 49元
山東黃金(600547.SH) +2.790 (+7.028%) | 買入 | 47.5元人民幣 -> 53元人民幣
招金礦業(01818.HK) +2.300 (+7.081%) 沽空 $6.10千萬; 比率 8.093% | 買入 | 38元 -> 43元
中國鋁業(02600.HK) +0.560 (+4.730%) 沽空 $9.51千萬; 比率 9.180% | 買入 | 11.9元 -> 17.5元
中國鋁業(601600.SH) +0.840 (+7.375%) | 買入 | 11.9元人民幣 -> 17.5元人民幣
中國宏橋(01378.HK) +0.680 (+1.854%) 沽空 $3.09億; 比率 19.042% | 買入 | 38元 -> 45元
贛鋒鋰業(01772.HK) +3.950 (+5.404%) 沽空 $9.86千萬; 比率 7.939% | 買入 | 35元 -> 78元
贛鋒鋰業(002460.SZ) +3.050 (+3.863%) | 買入 | 45元人民幣 -> 89元人民幣
天齊鋰業(09696.HK) +2.600 (+5.589%) 沽空 $1.45千萬; 比率 4.510% | 買入 | 50元 -> 70元
天齊鋰業(002466.SZ) +1.570 (+2.769%) | 買入 | 50元人民幣 -> 75元人民幣
盛新鋰能(002240.SZ) +0.740 (+1.907%) | 跑輸大市 | 11元人民幣 -> 33元人民幣
亞華電子(301337.SZ) +1.110 (+4.111%) | 跑輸大市 | 9元人民幣 -> 20元人民幣
華友鈷業(603799.SH) +3.210 (+5.546%) | 買入 | 69元人民幣 -> 92元人民幣
中廣核礦業(01164.HK) +0.290 (+7.214%) 沽空 $2.20千萬; 比率 6.780% | 買入 | 維持4.2元
----------------------------------------------------------------------------------------------
相關內容《大行》高盛對金礦股投資評級及目標價(表)
中國鋼鐵股份:
寶鋼股份(600019.SH) +0.110 (+1.724%) | 買入 | 維持8.1元人民幣
鞍鋼股份(00347.HK) +0.090 (+5.960%) 沽空 $3.09百萬; 比率 9.365% | 跑輸大市 | 1.8元 -> 1.6元
鞍鋼股份(000898.SZ) +0.070 (+3.017%) | 跑輸大市 | 2.6元人民幣 -> 2元人民幣
馬鞍山鋼鐵股份(00323.HK) +0.190 (+7.600%) 沽空 $1.29百萬; 比率 2.329% | 買入 -> 中性 | 2.3元 -> 2.6元
馬鋼股份(600808.SH) +0.180 (+4.826%) | 中性 | 3.6元人民幣 -> 4.1元人民幣
-------------------------------------------------------------------------------------------
相關內容《大行》高盛按盈利重評領先指標(ERLI)列出港股買入名單(表)
中國水泥股份:
海螺水泥(00914.HK) +0.340 (+1.614%) 沽空 $1.60千萬; 比率 5.303% | 買入 |維持26元
海螺水泥(600585.SH) +0.450 (+1.971%) | 買入 | 27元人民幣 -> 26元人民幣
中國建材(03323.HK) +0.240 (+4.948%) 沽空 $3.02千萬; 比率 16.850% | 買入 | 6元 -> 5.7元
華潤建材科技(01313.HK) +0.050 (+3.289%) 沽空 $1.33千萬; 比率 40.657% | 買入 -> 跑輸大市 | 2元 -> 1.3元
海螺創業(00586.HK) +0.160 (+1.350%) 沽空 $9.61百萬; 比率 7.439% | 買入 | 維持12元
------------------------------------------------------------------------------------------
相關內容《大行》麥格理升贛鋒鋰業(01772.HK)目標價至86元 因應鋰價上調利潤預測
中國防水材料股份:
東方雨虹(002271.SZ) +0.980 (+6.490%) | 跑輸大市 | 16元人民幣 -> 11元人民幣
----------------------------------------------------------------------------------------
相關內容《大行》高盛維持對銅和黃金公司「買入」評級 料今年實現強勁經常性利潤增長
中國玻璃股份:
信義玻璃(00868.HK) +0.510 (+5.146%) 沽空 $2.98千萬; 比率 18.999% | 買入 | 9元 -> 9.4元
旗濱集團(601636.SH) +0.230 (+4.107%) | 跑輸大市 | 維持5.1元人民幣
-----------------------------------------------------------------------------------------
中國電池材料股份:
天賜材料(002709.SZ) +1.280 (+2.929%) | 買入 | 維持 -> 58元人民幣
德方納米(300769.SZ) +2.180 (+5.321%) | 買入 | 維持58元人民幣
璞泰來(603659.SH) +1.240 (+4.098%) | 買入 | 30元人民幣 -> 33元人民幣
雲能國際(01298.HK) 0.000 (0.000%) | 買入 | 35元 -> 70元
星源材質(300568.SZ) +0.540 (+3.742%) | 中性 | 13元人民幣 -> 18元人民幣
---------------------------------------------------------------------------------------
中國太陽能材料股份:
通威股份(600438.SH) +0.760 (+4.859%) | 跑輸大市 | 維持13元人民幣
福斯特(603806.SH) +1.640 (+9.716%) | 跑輸大市 | 維持11.5元人民幣
信義光能(00968.HK) +0.110 (+3.679%) 沽空 $3.61千萬; 比率 21.523% | 跑輸大市 | 維持2.3元
福萊特玻璃(06865.HK) +0.450 (+5.011%) 沽空 $5.79百萬; 比率 8.580% | 中性 | 12.8元 -> 11.8元
福萊特璃(601865.SH) +0.410 (+3.039%) | 中性 | 20元人民幣 -> 19元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-04-08 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞