美銀證券發表研究報告, 對内地消費股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《大行》大摩:宏觀不確定下康師傅(00322.HK)力爭利潤擴張 維持「與大市同步」評級
華住集團-S(01179.HK) +0.040 (+0.101%) 沽空 $5.46千萬; 比率 44.758% | 買入 | 48.7元
華住酒店集團(HTHT.US) | 買入 | 62美元
泡泡瑪特(09992.HK) +1.800 (+0.829%) 沽空 $11.14億; 比率 25.940% | 買入 | 300元
萬辰集團(300972.SZ) +1.690 (+0.915%) | 買入 | 265元人民幣
東鵬飲料(605499.SH) +4.500 (+2.004%) | 買入 | 350元人民幣
毛戈平(01318.HK) -0.500 (-0.644%) 沽空 $9.67百萬; 比率 18.339% | 買入 | 125元
百勝中國(09987.HK) -6.200 (-1.506%) 沽空 $1.18億; 比率 58.628% | 買入 | 438元
百勝中國(YUMC.US) | 買入 | 56.5美元
伊利股份(600887.SH) +0.230 (+0.895%) | 買入 | 13.9元人民幣
康師傅控股(00322.HK) -0.180 (-1.362%) 沽空 $4.20億; 比率 49.562% | 買入 | 13.9元
(hc/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-03-24 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞