美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 

強積金簡易搜尋

  •  請選擇搜尋條件: 
  • 營辦機構
  • 類別
  • 收費
    |
  • 回報
請選擇以下強積金類別
強積金類別 : 債券 
營辦機構 
強積金計劃名稱 /  成分基金 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
交銀 (愉盈) - 交通銀行環球債券成分基金 +6.54% +2.90% +2.95% +0.55% +4.85% 1.20%
東亞 (集成) - 東亞(強積金)環球債券基金 +4.45% +1.62% +2.13% +0.14% +3.72% 1.07%
東亞 (享惠) - 東亞環球債券基金 +4.10% +1.44% +2.11% +0.03% +3.65% 0.92%
恒生 (智選) - 環球債券基金 +5.18% +2.12% +2.48% +0.26% +4.33% 0.83%
萬全 (強積金) - 環球債券基金 +5.47% +2.86% +4.10% +0.85% +6.18% 1.56%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的環球債券基金 +4.85% +1.47% +2.14% +0.03% +3.97% 0.99%
BCT (行業) - BCT(行業)環球債券基金 +3.49% +2.37% +2.79% +0.37% +4.33% 1.67%
友邦 (優選) - 環球債券基金 +5.22% +1.91% +2.18% +0.02% +4.25% 0.98%
滙豐 (智選) - 環球債券基金 +5.18% +2.12% +2.48% +0.26% +4.33% 0.83%
BCT (積金) - BCT環球債券基金 +4.92% +2.44% +2.84% +0.38% +4.39% 1.46%
中銀保誠 (簡易) - 中銀保誠債券基金 +4.29% +1.72% +2.28% +0.14% +3.99% 1.51%
中銀保誠 (我的強積金) - 我的港元債券基金 +6.97% +3.18% +2.48% +1.12% +3.81% 1.03%
BCT (積金) - BCT港元債券基金 +6.97% +3.15% +2.45% +1.14% +3.76% 1.06%
BCT (策略) - 景順環球債券基金 - 單位類別 H +6.52% +2.89% +2.94% +0.55% +4.85% 1.14%
BCT (策略) - 景順環球債券基金 - 單位類別 A +6.39% +2.83% +2.91% +0.53% +4.80% 1.26%
AMTD (強積金) - AMTD 景順環球債券基金 +6.64% +3.16% +3.30% +0.73% +5.11% 1.42%
BCT (策略) - 景順人民幣債券基金 - 單位類別 H +4.60% +2.95% +2.89% +2.15% +3.57% 1.13%
BCT (策略) - 景順人民幣債券基金 - 單位類別 A +4.48% +2.90% +2.86% +2.14% +3.52% 1.25%
永明 (彩虹) - 永明強積金環球債券基金 - B +4.37% +1.69% +2.02% +0.21% +4.16% 1.62%
永明 (彩虹) - 永明強積金環球債券基金 - A +4.15% +1.57% +1.96% +0.19% +4.08% 1.82%
永明 (彩虹) - 永明強積金港元債券基金 - B +6.87% +3.24% +2.66% +1.15% +4.00% 1.61%
永明 (彩虹) - 永明強積金港元債券基金 - A +6.82% +3.24% +2.65% +1.15% +4.00% 1.81%
信安 (800) - 信安國際債券基金 - I類單位 +5.60% +2.91% +4.16% +0.86% +6.24% 1.32%
信安 (800) - 信安國際債券基金 - D類單位 +5.60% +2.91% +4.16% +0.86% +6.24% 1.32%
富達 (集成) - 國際債券基金 +4.40% +1.31% +2.07% +0.06% +3.82% 1.50%
宏利 (環球) - 宏利MPF國際債券基金 +5.03% +2.05% +2.62% +0.27% +4.31% 1.18%
信安 (明智) - 信安動力亞洲債券基金 +5.19% +1.40% +0.50% +0.60% +3.15% 1.43%
信安 (800) - 信安香港債券基金 - N類單位 +7.81% +3.76% +2.98% +1.27% +4.43% 1.05%
富達 (集成) - 香港債券基金 +7.85% +3.47% +2.49% +1.18% +4.07% 1.26%
宏利 (環球) - 宏利MPF香港債券基金 +7.97% +3.91% +3.16% +1.44% +4.78% 1.18%
信安 (易富) - 信安動力環球債券基金 +4.82% +1.77% +2.62% +0.51% +4.82% 1.60%
信安 (明智) - 信安動力環球債券基金 +4.98% +1.88% +2.73% +0.46% +4.98% 1.56%
信安 (800) - 信安亞洲債券基金 - N類單位 +6.16% +2.10% +0.97% +0.91% +3.47% 1.04%
友邦 (優選) - 亞洲債券基金 +5.87% +1.73% +0.63% +0.77% +2.88% 0.78%
萬全 (強積金) - 亞洲債券基金 +5.91% +2.05% +0.94% +0.90% +3.43% 1.64%
宏利 (環球) - 宏利 MPF 可持續亞太債券基金 +5.13% +1.41% +0.61% +0.78% +3.03% 1.24%
BCT (積金) - BCT人民幣債券基金 +4.48% +2.86% +2.83% +2.13% +3.48% 1.23%
富達 (集成) - 人民幣債券基金 +4.46% +2.73% +2.32% +1.79% +3.40% 1.32%
BCT (行業) - BCT(行業)人民幣債券基金 +4.40% +2.85% +2.83% +2.12% +3.48% 1.27%
宏利 (環球) - 宏利 MPF 人民幣債券基金 +5.29% +3.61% +3.15% +2.17% +4.32% 1.21%
平均 +5.49% +2.46% +2.48% +0.83% +4.20% 1.28%
強積金計劃名稱 /  成分基金 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
以上資料轉載至積金局,資料更新時間以積金局公布為準。
基金價格為最新資料,僅作參考之用。
投資股票和其它有價證券附帶風險,AASTOCKS.com Limited鼓勵您使用在本網站的風險管理和教育工具,但AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。
關於基金詳情及所涉及的風險,請參閱有關營辦機構的計劃說明書。
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
免責聲明

上述內容僅供參考之用,不得視為買賣任何所述基金的邀約或懇請。投資涉及風險,新興市場的風險可能較已發展市場高。認購將只按照有關銷售文件、最近的年度財務報表及半年度財務報表(如在年度財務報表之後發布)進行。投資價值及來自投資價值的收益(如有)可能有波動性及會在短時間內大幅波動。過往業績並非日後表現的指標。投資回報乃以基金的基本貨幣計值。因此,以美元/港元為基礎的投資者須承受美元/港元/基本貨幣匯率的波動。

在作出任何投資之前, 閣下應詳閱有關銷售文件,尤其是投資政策及風險因素。 閣下應確保自己完全理解基金所附帶的風險,並應考慮 閣下自身的投資目標及可承受的風險水平。謹提醒 閣下, 閣下須對所作出的投資決定負責。同時,除非向 閣下推介或出售基金投資的中介人已向 閣下提出有關基金乃適合 閣下的意見,並已向 閣下闡明理由,包括買入有關基金將如何與 閣下的投資目標一致,否則 閣下不應作出投資。如有疑問,請尋求獨立財務及專業意見。

本網站所載資料及產品僅限於香港投資者。本網站須遵守若干重要法律及法規。該等法律及法規載於免責聲明一節,閣下於繼續瀏覽本網站前應詳細閱讀。如 閣下繼續瀏覽本網站,即表示 閣下已經了解並接受 免責聲明一節所載限制。

本網站提供連結的第三方網站不在AASTOCKS控制範圍。因此,AASTOCKS對該第三方網站所載內容的準確性、完整性及合法性,或任何邀約、服務及產品概不負責。