最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指瑞銀六一沽A(@EP) | 0.057 | 55.17億 |
| 恆指摩通六二沽A(@EP) | 0.058 | 51.21億 |
| 恆指瑞銀六二沽A(@EP) | 0.060 | 41.37億 |
| 恆指瑞銀六一購A(@EC) | 0.061 | 38.22億 |
| 恆指摩通六一購A(@EC) | 0.058 | 37.97億 |
| 恆指瑞銀五乙購A(@EC) | 0.060 | 33.20億 |
| 恆指中銀六三購A(@EC) | 0.083 | 20.51億 |
| 恆指摩通六一沽A(@EP) | 0.062 | 18.43億 |
| 恆指中銀六三沽A(@EP) | 0.111 | 16.96億 |
| 騰訊瑞銀六二購C(@EC) | 0.069 | 16.57億 |
| 恆指國君六一沽A(@EP) | 0.065 | 15.61億 |
| 阿里摩通六三購M(@EC) | 0.047 | 15.15億 |
| 阿里法興六四購A(@EC) | 0.057 | 13.15億 |
| 騰訊摩通六二購A(@EC) | 0.052 | 12.94億 |
| 美團瑞銀六六購B(@EC) | 0.061 | 12.90億 |
| 恆指摩通六一購B(@EC) | 0.072 | 11.35億 |
| 美團摩通六二購C(@EC) | 0.045 | 10.84億 |
| 騰訊國君六二購C(@EC) | 0.075 | 10.76億 |
| 小米法興六八購B(@EC) | 0.055 | 10.54億 |
| 阿里瑞銀六三沽H(@EP) | 0.070 | 10.26億 |
