最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指摩通六五購B(@EC) | 0.041 | 35.98億 |
| 恆指瑞銀六六購A(@EC) | 0.052 | 35.05億 |
| 恆指摩通六八購B(@EC) | 0.054 | 34.58億 |
| 恆指瑞銀六八購B(@EC) | 0.048 | 32.38億 |
| 恆指瑞銀六五沽B(@EP) | 0.107 | 18.40億 |
| 恆指摩通六五沽A(@EP) | 0.117 | 17.17億 |
| 阿里摩通六七購C(@EC) | 0.056 | 14.88億 |
| 騰訊國君六七購B(@EC) | 0.057 | 11.16億 |
| 阿里國君六九購B(@EC) | 0.074 | 9.61億 |
| 騰訊瑞銀六八購D(@EC) | 0.090 | 9.48億 |
| 阿里瑞銀六九購B(@EC) | 0.072 | 9.29億 |
| 阿里摩通六八購F(@EC) | 0.054 | 8.26億 |
| 騰訊摩通六八購C(@EC) | 0.091 | 7.98億 |
| 美團摩通六十購A(@EC) | 0.044 | 6.77億 |
| 美團瑞銀六八購C(@EC) | 0.098 | 6.65億 |
| 阿里法興六七購A(@EC) | 0.054 | 5.83億 |
| 美團國君六八購B(@EC) | 0.053 | 5.29億 |
| 阿里法興六八購E(@EC) | 0.051 | 5.17億 |
| 騰訊中銀六十沽A(@EP) | 0.153 | 4.23億 |
| 小米國君六七購A(@EC) | 0.051 | 4.04億 |
