最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指摩通六五購B(@EC) | 0.040 | 35.36億 |
| 恆指瑞銀六六購A(@EC) | 0.051 | 35.03億 |
| 恆指摩通六八購B(@EC) | 0.053 | 34.55億 |
| 恆指瑞銀六五沽B(@EP) | 0.108 | 18.35億 |
| 阿里摩通六七購C(@EC) | 0.058 | 14.81億 |
| 恆指摩通六五沽A(@EP) | 0.118 | 14.03億 |
| 騰訊國君六七購B(@EC) | 0.058 | 10.62億 |
| 騰訊瑞銀六八購D(@EC) | 0.091 | 9.43億 |
| 阿里瑞銀六九購B(@EC) | 0.073 | 9.26億 |
| 阿里摩通六八購F(@EC) | 0.055 | 8.26億 |
| 騰訊摩通六八購C(@EC) | 0.092 | 7.97億 |
| 美團摩通六十購A(@EC) | 0.045 | 6.71億 |
| 恆指瑞銀六八購B(@EC) | 0.048 | 6.64億 |
| 美團瑞銀六八購C(@EC) | 0.100 | 6.61億 |
| 阿里法興六七購A(@EC) | 0.055 | 5.74億 |
| 阿里國君六九購B(@EC) | 0.077 | 5.73億 |
| 美團國君六八購B(@EC) | 0.053 | 5.27億 |
| 阿里法興六八購E(@EC) | 0.053 | 5.14億 |
| 小米國君六七購A(@EC) | 0.053 | 4.04億 |
| 阿里國君六八購C(@EC) | 0.054 | 4.03億 |
