最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指摩通八四牛J(RC) | 0.059 | 111.21億 |
| 恆指信證七八牛K(RC) | 0.057 | 93.59億 |
| 恆指瑞銀八七牛I(RC) | 0.058 | 92.88億 |
| 恆指法興八七牛D(RC) | 0.056 | 77.46億 |
| 恆指摩通八乙熊1(RP) | 0.097 | 72.93億 |
| 恆指匯豐七甲牛S(RC) | 0.058 | 71.45億 |
| 恆指瑞銀八九熊Q(RP) | 0.096 | 67.34億 |
| 恆指匯豐八甲熊R(RP) | 0.095 | 61.08億 |
| 恆指法興八二熊6(RP) | 0.093 | 59.58億 |
| 恆指信證八甲熊C(RP) | 0.096 | 57.60億 |
| 恆指國君八七牛N(RC) | 0.062 | 57.03億 |
| 恆指摩利八二牛8(RC) | 0.082 | 51.85億 |
| 恆指華泰八七牛M(RC) | 0.058 | 44.59億 |
| 恆指瑞銀六九牛3(RC) | 0.039 | 42.31億 |
| 恆指華泰八四熊A(RP) | 0.115 | 42.08億 |
| 恆指國君八三熊C(RP) | 0.117 | 37.37億 |
| 恆指摩通八七牛J(RC) | 0.041 | 27.87億 |
| 恆指星展八三熊T(RP) | 0.054 | 18.01億 |
| 恆指信證八五牛E(RC) | 0.074 | 17.99億 |
| 恆指花旗七乙牛T(RC) | 0.067 | 17.20億 |
