最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指瑞銀六九牛3(RC) | 0.041 | 148.66億 |
| 恆指摩通八四牛J(RC) | 0.064 | 117.68億 |
| 恆指法興八二熊6(RP) | 0.087 | 99.26億 |
| 恆指瑞銀八七牛I(RC) | 0.062 | 96.04億 |
| 恆指信證七八牛K(RC) | 0.062 | 94.90億 |
| 恆指摩通八乙熊1(RP) | 0.088 | 88.78億 |
| 恆指法興八七牛D(RC) | 0.060 | 80.63億 |
| 恆指信證八甲熊C(RP) | 0.087 | 74.66億 |
| 恆指匯豐七甲牛S(RC) | 0.062 | 74.04億 |
| 恆指瑞銀八九熊Q(RP) | 0.091 | 69.93億 |
| 恆指匯豐八甲熊R(RP) | 0.090 | 62.74億 |
| 恆指國君八七牛N(RC) | 0.067 | 57.46億 |
| 恆指摩利八二牛8(RC) | 0.088 | 52.20億 |
| 恆指華泰八七牛M(RC) | 0.063 | 45.24億 |
| 恆指華泰八四熊A(RP) | 0.110 | 42.68億 |
| 恆指摩通八七牛J(RC) | 0.042 | 40.39億 |
| 恆指國君八三熊C(RP) | 0.111 | 37.51億 |
| 恆指星展八三熊T(RP) | 0.052 | 22.25億 |
| 恆指花旗八二牛X(RC) | 0.063 | 22.10億 |
| 恆指花旗七乙牛T(RC) | 0.072 | 18.76億 |
