最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 南方恆生科技 | 5.345 | 31.38億 |
| 盈富基金 | 27.000 | 8.46億 |
| 喜相逢集團 | 3.000 | 5.44億 |
| 商湯-W | 2.410 | 5.29億 |
| XL二南方恆科 | 4.950 | 5.08億 |
| 昊天國際建投 | 0.080 | 4.63億 |
| 碧桂園 | 0.280 | 4.58億 |
| XI二南方恆科 | 1.446 | 4.49億 |
| 融創中國 | 1.140 | 4.35億 |
| 旭輝控股集團 | 0.094 | 3.64億 |
| FI二南方恆指 | 1.664 | 3.25億 |
| 石藥集團 | 9.890 | 2.19億 |
| 協鑫科技 | 1.050 | 2.02億 |
| 工商銀行 | 6.380 | 1.96億 |
| 建設銀行 | 7.810 | 1.93億 |
| 微盟集團 | 2.180 | 1.85億 |
| 中國銀行 | 4.600 | 1.80億 |
| 大麥娛樂 | 0.970 | 1.64億 |
| 恆生中國企業 | 93.680 | 1.60億 |
| 中國石油化工股份 | 5.320 | 1.43億 |
