最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指瑞銀六五沽B(@EP) | 0.108 | 1.91億 |
| 恆指摩通六八購B(@EC) | 0.053 | 1.80億 |
| 恆指瑞銀六六購A(@EC) | 0.051 | 1.77億 |
| 恆指摩通六五沽A(@EP) | 0.118 | 1.71億 |
| 恆指摩通六五購B(@EC) | 0.040 | 1.37億 |
| 騰訊瑞銀六八購D(@EC) | 0.091 | 8.16千萬 |
| 阿里摩通六七購C(@EC) | 0.058 | 8.08千萬 |
| 騰訊摩通六八購C(@EC) | 0.092 | 6.92千萬 |
| 阿里瑞銀六九購B(@EC) | 0.073 | 6.59千萬 |
| 美團瑞銀六八購C(@EC) | 0.100 | 6.50千萬 |
| 騰訊中銀六十沽A(@EP) | 0.150 | 6.05千萬 |
| 騰訊國君六七購B(@EC) | 0.058 | 5.66千萬 |
| 騰訊摩通六八沽B(@EP) | 0.139 | 4.68千萬 |
| 阿里國君六九購B(@EC) | 0.077 | 4.40千萬 |
| 阿里摩通六八購F(@EC) | 0.055 | 4.19千萬 |
| 港交摩通六六沽A(@EP) | 0.114 | 3.39千萬 |
| 騰訊國君六八購B(@EC) | 0.105 | 3.29千萬 |
| 恆指瑞銀六八購B(@EC) | 0.048 | 3.19千萬 |
| 騰訊法興六八購C(@EC) | 0.082 | 3.01千萬 |
| 阿里法興六七購A(@EC) | 0.055 | 3.00千萬 |
