最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指摩通六五沽A(@EP) | 0.105 | 2.13億 |
| 恆指瑞銀六五沽B(@EP) | 0.096 | 2.01億 |
| 恆指摩通六五購B(@EC) | 0.048 | 1.92億 |
| 恆指摩通六八購B(@EC) | 0.060 | 1.82億 |
| 恆指瑞銀六六購A(@EC) | 0.059 | 1.79億 |
| 恆指瑞銀六八購B(@EC) | 0.053 | 1.54億 |
| 阿里國君六九購B(@EC) | 0.082 | 9.00千萬 |
| 騰訊瑞銀六八購D(@EC) | 0.097 | 8.29千萬 |
| 阿里摩通六七購C(@EC) | 0.061 | 8.24千萬 |
| 騰訊中銀六十沽A(@EP) | 0.144 | 8.13千萬 |
| 騰訊國君六七購B(@EC) | 0.059 | 7.46千萬 |
| 騰訊摩通六八購C(@EC) | 0.098 | 6.95千萬 |
| 美團瑞銀六八購C(@EC) | 0.102 | 6.86千萬 |
| 阿里瑞銀六九購B(@EC) | 0.077 | 6.76千萬 |
| 騰訊摩通六八沽B(@EP) | 0.129 | 4.77千萬 |
| 阿里摩通六八購F(@EC) | 0.057 | 4.28千萬 |
| 恆指摩通六六沽A(@EP) | 0.167 | 4.05千萬 |
| 阿里法興六七購A(@EC) | 0.059 | 3.66千萬 |
| 港交摩通六六沽A(@EP) | 0.111 | 3.42千萬 |
| 騰訊國君六八購B(@EC) | 0.115 | 3.30千萬 |
