最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指摩通八乙熊1(RP) | 0.097 | 6.18億 |
| 恆指瑞銀八九熊Q(RP) | 0.098 | 6.18億 |
| 恆指摩通八四牛J(RC) | 0.057 | 6.09億 |
| 恆指瑞銀八七牛I(RC) | 0.056 | 5.62億 |
| 恆指匯豐八甲熊R(RP) | 0.098 | 5.45億 |
| 恆指信證七八牛K(RC) | 0.055 | 5.26億 |
| 恆指信證八甲熊C(RP) | 0.098 | 5.26億 |
| 恆指匯豐七甲牛S(RC) | 0.056 | 4.77億 |
| 恆指法興八二熊6(RP) | 0.095 | 4.71億 |
| 恆指華泰八四熊A(RP) | 0.117 | 4.57億 |
| 恆指國君八三熊C(RP) | 0.119 | 4.09億 |
| 恆指國君八七牛N(RC) | 0.061 | 4.01億 |
| 恆指摩利八二牛8(RC) | 0.081 | 3.84億 |
| 恆指法興八七牛D(RC) | 0.055 | 3.27億 |
| 恆指華泰八七牛M(RC) | 0.056 | 2.56億 |
| 恆指摩利八乙熊R(RP) | 0.097 | 1.39億 |
| 恆指信證八五牛E(RC) | 0.072 | 1.24億 |
| 恆指花旗七乙牛T(RC) | 0.065 | 1.10億 |
| 恆指摩通八七牛J(RC) | 0.040 | 9.88千萬 |
| 恆指國君八三熊D(RP) | 0.149 | 8.31千萬 |
