最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指摩通八四牛J(RC) | 0.060 | 6.73億 |
| 恆指摩通八乙熊1(RP) | 0.097 | 6.60億 |
| 恆指瑞銀八九熊Q(RP) | 0.096 | 6.26億 |
| 恆指法興八二熊6(RP) | 0.092 | 5.97億 |
| 恆指瑞銀八七牛I(RC) | 0.058 | 5.69億 |
| 恆指匯豐八甲熊R(RP) | 0.095 | 5.48億 |
| 恆指信證七八牛K(RC) | 0.058 | 5.30億 |
| 恆指信證八甲熊C(RP) | 0.094 | 5.28億 |
| 恆指匯豐七甲牛S(RC) | 0.058 | 4.82億 |
| 恆指華泰八四熊A(RP) | 0.115 | 4.58億 |
| 恆指國君八三熊C(RP) | 0.115 | 4.09億 |
| 恆指國君八七牛N(RC) | 0.061 | 4.03億 |
| 恆指法興八七牛D(RC) | 0.057 | 3.91億 |
| 恆指摩利八二牛8(RC) | 0.084 | 3.85億 |
| 恆指華泰八七牛M(RC) | 0.058 | 2.57億 |
| 恆指瑞銀六九牛3(RC) | 0.039 | 1.62億 |
| 恆指摩利八乙熊R(RP) | 0.094 | 1.42億 |
| 恆指信證八五牛E(RC) | 0.074 | 1.26億 |
| 恆指花旗七乙牛T(RC) | 0.067 | 1.13億 |
| 恆指摩通八七牛J(RC) | 0.042 | 9.91千萬 |
