最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 盈富基金 | 26.520 | 122.79億 |
| 騰訊控股 | 462.600 | 122.64億 |
| 阿里巴巴-W | 132.800 | 117.80億 |
| 南方恆生科技 | 4.988 | 77.23億 |
| XL二南方海力士 | 105.600 | 75.95億 |
| 恆生中國企業 | 90.960 | 67.12億 |
| 中芯國際 | 74.150 | 64.31億 |
| 美團-W | 87.600 | 55.19億 |
| 泡泡瑪特 | 160.900 | 52.34億 |
| 京東集團-SW | 128.200 | 43.45億 |
| 華虹半導體 | 129.800 | 37.37億 |
| 長飛光纖光纜 | 264.000 | 36.94億 |
| 智譜 | 1,150.000 | 35.60億 |
| 快手-W | 51.600 | 35.55億 |
| 友邦保險 | 86.950 | 35.43億 |
| 英諾賽科 | 83.600 | 32.71億 |
| 小米集團-W | 31.800 | 32.36億 |
| 瀾起科技 | 501.000 | 26.87億 |
| 比亞迪股份 | 98.150 | 26.02億 |
| 吉利汽車 | 21.380 | 25.35億 |
