最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 騰訊控股 | 581.000 | 375.62億 |
| 盈富基金 | 27.000 | 228.49億 |
| 阿里巴巴-W | 161.000 | 177.42億 |
| 南方恆生科技 | 5.345 | 167.51億 |
| 恆生中國企業 | 93.680 | 148.49億 |
| 中芯國際 | 70.450 | 65.81億 |
| 快手-W | 73.450 | 51.18億 |
| 小米集團-W | 34.600 | 49.25億 |
| 紫金礦業 | 41.360 | 48.47億 |
| 美團-W | 93.200 | 46.97億 |
| 長飛光纖光纜 | 94.950 | 33.84億 |
| 比亞迪股份 | 90.000 | 31.70億 |
| 泡泡瑪特 | 231.600 | 31.60億 |
| 華虹半導體 | 107.700 | 30.77億 |
| 百度集團-SW | 141.400 | 29.51億 |
| 中國平安 | 71.300 | 28.32億 |
| 網易-S | 198.500 | 28.20億 |
| 匯豐控股 | 138.900 | 26.93億 |
| 中國移動 | 78.300 | 25.41億 |
| XL二南方恆科 | 4.950 | 25.02億 |
