最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 阿里巴巴-W | 159.000 | 143.54億 |
| 南方恆生科技 | 5.705 | 132.92億 |
| 盈富基金 | 26.040 | 119.73億 |
| 騰訊控股 | 629.000 | 94.61億 |
| 恆生中國企業 | 93.620 | 71.24億 |
| 小米集團-W | 43.420 | 59.75億 |
| 中芯國際 | 71.850 | 54.99億 |
| 美團-W | 99.900 | 44.46億 |
| 泡泡瑪特 | 217.400 | 39.12億 |
| 比亞迪股份 | 97.100 | 32.25億 |
| 百度集團-SW | 121.900 | 31.43億 |
| 華虹半導體 | 75.800 | 31.03億 |
| 友邦保險 | 79.650 | 29.42億 |
| 建設銀行 | 8.050 | 28.81億 |
| 紫金礦業 | 30.020 | 27.88億 |
| 中國海洋石油 | 20.400 | 26.38億 |
| 中國平安 | 56.800 | 24.89億 |
| 工商銀行 | 6.240 | 22.47億 |
| 中國移動 | 86.700 | 19.17億 |
| 中國石油股份 | 8.330 | 16.97億 |
