最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %跌幅 |
| 道指匯豐六三購A(@EC) | 0.032 | -52.239% |
| 網易國君五甲購A(@EC) | 0.012 | -47.826% |
| 東甄匯豐五乙購A(@EC) | 0.010 | -47.368% |
| 舜光摩通五乙購A(@EC) | 0.010 | -47.368% |
| 阿里法巴五甲購B(@EC) | 0.014 | -46.154% |
| 京東華泰五乙購A(@EC) | 0.011 | -45.000% |
| 舜光麥銀六一購A(@EC) | 0.010 | -44.444% |
| 京東摩通五乙購B(@EC) | 0.010 | -44.444% |
| 紫金麥銀五乙購A(@EC) | 0.106 | -43.011% |
| 金雲華泰六一購A(@EC) | 0.010 | -41.176% |
| 泡瑪摩利五乙購E(@EC) | 0.016 | -40.741% |
| 招金麥銀五乙購B(@EC) | 0.089 | -39.456% |
| 泡瑪花旗五乙購C(@EC) | 0.017 | -39.286% |
| 快手法巴五乙購A(@EC) | 0.011 | -38.889% |
| 招金摩通五甲購B(@EC) | 0.081 | -38.636% |
| 泡瑪摩通五乙購F(@EC) | 0.027 | -37.209% |
| 泡瑪匯豐五乙購C(@EC) | 0.022 | -37.143% |
| 泡瑪華泰六一購A(@EC) | 0.022 | -35.294% |
| 快手匯豐五乙購A(@EC) | 0.011 | -35.294% |
| 中升華泰六一購A(@EC) | 0.011 | -35.294% |
