最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %跌幅 |
| XI二南三星-U | 0.068 | -21.839% |
| XI二南三星 | 0.529 | -21.746% |
| KFM金德 | 0.780 | -17.021% |
| 坤集團 | 0.167 | -16.500% |
| 奧威控股 | 0.255 | -15.000% |
| 帝王實業控股 | 0.118 | -14.493% |
| 華檢醫療 | 1.280 | -14.094% |
| 天津建發 | 0.920 | -14.019% |
| 華章科技 | 0.201 | -12.609% |
| 生興控股 | 0.077 | -12.500% |
| 港仔機器人 | 0.780 | -12.360% |
| 偉鴻集團控股 | 0.050 | -12.281% |
| 勵時集團 | 0.650 | -12.162% |
| 建成控股 | 0.081 | -11.957% |
| 高科橋 | 1.290 | -11.644% |
| 億達中國 | 0.057 | -10.938% |
| 江山控股 | 0.017 | -10.526% |
| 世紀建業 | 0.095 | -10.377% |
| 中國國家文化產業 | 0.700 | -10.256% |
| 經緯天地 | 9.780 | -10.193% |
