最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| 東甄麥銀六一購A(@EC) | 0.098 | +790.909% |
| 晶泰摩利六二購B(@EC) | 0.058 | +346.154% |
| 騰訊匯豐六一購D(@EC) | 0.050 | +108.333% |
| 小鵬信證六一購B(@EC) | 0.020 | +100.000% |
| 中金匯豐六一購A(@EC) | 0.050 | +72.414% |
| 騰訊摩通六一購B(@EC) | 0.086 | +72.000% |
| 中免麥銀六一購A(@EC) | 0.027 | +68.750% |
| 小鵬信證六二購A(@EC) | 0.045 | +66.667% |
| 小鵬匯豐六二購A(@EC) | 0.046 | +64.286% |
| 美團中銀六三購B(@EC) | 0.024 | +60.000% |
| 騰訊瑞銀六一購B(@EC) | 0.046 | +58.621% |
| 銀河中銀六一購B(@EC) | 0.033 | +57.143% |
| 小鵬法巴六三購A(@EC) | 0.050 | +56.250% |
| 騰訊中銀六一購C(@EC) | 0.064 | +48.837% |
| 農泉華泰六四購A(@EC) | 0.022 | +46.667% |
| 中免摩利六四購A(@EC) | 0.126 | +46.512% |
| 友邦中銀五乙購A(@EC) | 0.117 | +46.250% |
| 騰訊摩利六一購B(@EC) | 0.039 | +44.444% |
| 銀河摩通六一購B(@EC) | 0.033 | +43.478% |
| 小鵬摩利六五購A(@EC) | 0.087 | +42.623% |
