最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| 石藥匯豐六八牛B(RC) | 0.124 | +163.830% |
| 石藥法興六甲牛D(RC) | 0.127 | +154.000% |
| 石藥瑞銀七甲牛L(RC) | 0.122 | +148.980% |
| 石藥摩通七甲牛F(RC) | 0.155 | +96.203% |
| 石藥法巴七甲牛H(RC) | 0.152 | +85.366% |
| 華虹法巴六七牛L(RC) | 0.117 | +80.000% |
| 華虹法興六七牛G(RC) | 0.108 | +80.000% |
| 納指法興六六牛C(RC) | 0.065 | +75.676% |
| 石藥瑞銀七乙牛D(RC) | 0.173 | +73.000% |
| 泡瑪法興六八牛L(RC) | 0.038 | +65.217% |
| 紫金法巴六九牛G(RC) | 0.098 | +63.333% |
| 石藥法興六甲牛C(RC) | 0.195 | +62.500% |
| 網易法巴六三牛C(RC) | 0.024 | +60.000% |
| 石藥匯豐六七牛C(RC) | 0.200 | +60.000% |
| 華虹匯豐六七牛F(RC) | 0.136 | +60.000% |
| 道指摩利六六牛A(RC) | 0.054 | +58.824% |
| 騰訊瑞銀八乙熊H(RP) | 0.071 | +57.778% |
| 華虹瑞銀六七牛S(RC) | 0.130 | +56.627% |
| 石藥摩通六甲牛B(RC) | 0.207 | +54.478% |
| 納指瑞銀六六牛C(RC) | 0.071 | +54.348% |
