最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 恒指瑞银五乙购A(@EC) | 0.050 | 39.63亿 |
| 恒指瑞银六二沽A(@EP) | 0.069 | 37.40亿 |
| 恒指摩通六二沽A(@EP) | 0.069 | 25.87亿 |
| 恒指摩通六一购A(@EC) | 0.050 | 19.45亿 |
| 泡玛国君六二购A(@EC) | 0.062 | 7.21亿 |
| 恒指摩通六一购B(@EC) | 0.062 | 5.00亿 |
| 阿里国君六三购J(@EC) | 0.064 | 3.21亿 |
| 恒指摩通六一沽A(@EP) | 0.075 | 2.34亿 |
| 腾讯国君六二购C(@EC) | 0.062 | 2.01亿 |
| 比迪摩通六三购A(@EC) | 0.048 | 1.47亿 |
| 阿里摩通六三购G(@EC) | 0.067 | 1.41亿 |
| 纳指摩通六三购B(@EC) | 0.075 | 1.40亿 |
| 道指摩通六三沽B(@EP) | 0.093 | 1.37亿 |
| 美团国君六三购D(@EC) | 0.097 | 1.24亿 |
| 标指摩通六三购A(@EC) | 0.098 | 1.10亿 |
| 美团国君六三沽B(@EP) | 0.087 | 1.00亿 |
| 腾讯摩通六三购B(@EC) | 0.057 | 9.21千万 |
| 美团摩通六三购C(@EC) | 0.069 | 8.61千万 |
| 中芯国君六三购B(@EC) | 0.055 | 8.00千万 |
| 美团瑞银六六购B(@EC) | 0.059 | 7.82千万 |
