最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 恒指汇丰八二熊N(RP) | 0.040 | 92.12亿 |
| 恒指汇丰八八牛L(RC) | 0.042 | 91.16亿 |
| 恒指瑞银八九牛4(RC) | 0.045 | 79.03亿 |
| 恒指信证八五熊N(RP) | 0.037 | 64.52亿 |
| 恒指信证八四牛U(RC) | 0.042 | 54.34亿 |
| 恒指摩通八九牛T(RC) | 0.055 | 48.90亿 |
| 恒指瑞银八三熊S(RP) | 0.054 | 48.58亿 |
| 恒指国君八四熊J(RP) | 0.056 | 39.21亿 |
| 恒指摩利八十熊D(RP) | 0.056 | 38.51亿 |
| 恒指国君八八牛W(RC) | 0.049 | 36.06亿 |
| 恒指法兴八二熊O(RP) | 0.037 | 34.82亿 |
| 恒指法兴八八牛6(RC) | 0.061 | 34.27亿 |
| 恒指摩通八九熊T(RP) | 0.043 | 28.38亿 |
| 恒指摩利八九牛X(RC) | 0.058 | 23.84亿 |
| 恒指信证八四熊6(RP) | 0.055 | 19.05亿 |
| 恒指国君八七牛D(RC) | 0.085 | 15.75亿 |
| 恒指国君八四熊X(RP) | 0.074 | 14.08亿 |
| 恒指摩利八九牛3(RC) | 0.048 | 13.37亿 |
| 恒指中银八四熊P(RP) | 0.040 | 10.61亿 |
| 恒指中银八七牛T(RC) | 0.032 | 6.61亿 |
