最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 南方恒生科技 | 5.580 | 5.37亿 |
| 昊天国际建投 | 0.182 | 5.04亿 |
| 商汤-W | 2.160 | 4.02亿 |
| XI二南方恒科 | 1.358 | 3.62亿 |
| 盈富基金 | 25.780 | 2.76亿 |
| 协鑫科技 | 1.320 | 2.59亿 |
| 中国供应链产业 | 0.031 | 1.74亿 |
| XL二南方恒科 | 5.695 | 1.70亿 |
| 建设银行 | 8.010 | 1.26亿 |
| 国泰君安国际 | 3.000 | 1.23亿 |
| FI二南方恒指 | 1.846 | 9.80千万 |
| 工商银行 | 6.240 | 9.37千万 |
| 荣尊国际控股 | 1.040 | 8.43千万 |
| 大麦娱乐 | 0.980 | 8.41千万 |
| 中国银行 | 4.510 | 7.65千万 |
| 青岛银行 | 4.290 | 7.60千万 |
| 中国信达 | 1.220 | 7.11千万 |
| 地平线机器人-W | 8.170 | 6.95千万 |
| 中国大冶有色金属 | 0.098 | 6.71千万 |
| 恒生中国企业 | 92.580 | 6.55千万 |
