最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 恒指瑞银六五沽B(@EP) | 0.110 | 1.90亿 |
| 恒指摩通六八购B(@EC) | 0.052 | 1.80亿 |
| 恒指瑞银六六购A(@EC) | 0.050 | 1.77亿 |
| 恒指摩通六五沽A(@EP) | 0.120 | 1.16亿 |
| 恒指摩通六五购B(@EC) | 0.039 | 9.90千万 |
| 腾讯摩通六八购C(@EC) | 0.088 | 6.91千万 |
| 腾讯瑞银六八购D(@EC) | 0.087 | 4.79千万 |
| 腾讯国君六七购B(@EC) | 0.054 | 4.64千万 |
| 阿里摩通六八购F(@EC) | 0.052 | 4.16千万 |
| 阿里国君六九购B(@EC) | 0.078 | 4.05千万 |
| 阿里摩通六七购C(@EC) | 0.056 | 4.03千万 |
| 阿里瑞银六九购B(@EC) | 0.071 | 3.88千万 |
| 港交摩通六六沽A(@EP) | 0.118 | 3.39千万 |
| 腾讯国君六八购B(@EC) | 0.098 | 3.29千万 |
| 腾讯中银六十沽A(@EP) | 0.159 | 3.24千万 |
| 腾讯法兴六八购C(@EC) | 0.077 | 2.93千万 |
| 美团摩通六十购A(@EC) | 0.044 | 2.89千万 |
| 美团国君六八购B(@EC) | 0.052 | 2.69千万 |
| 阿里法兴六七购A(@EC) | 0.053 | 2.59千万 |
| 小米摩通六乙购A(@EC) | 0.073 | 2.56千万 |
