最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 恒指瑞银六二沽A(@EP) | 0.069 | 2.73亿 |
| 恒指瑞银五乙购A(@EC) | 0.050 | 1.87亿 |
| 恒指摩通六二沽A(@EP) | 0.069 | 1.85亿 |
| 恒指摩通六一购A(@EC) | 0.050 | 9.37千万 |
| 泡玛国君六二购A(@EC) | 0.062 | 4.37千万 |
| 恒指摩通六一购B(@EC) | 0.062 | 3.06千万 |
| 阿里国君六三购J(@EC) | 0.064 | 2.04千万 |
| 恒指摩通六一沽A(@EP) | 0.075 | 1.78千万 |
| 道指摩通六三沽B(@EP) | 0.093 | 1.28千万 |
| 腾讯国君六二购C(@EC) | 0.062 | 1.19千万 |
| 美团国君六三购D(@EC) | 0.097 | 1.17千万 |
| 标指摩通六三购A(@EC) | 0.098 | 1.07千万 |
| 纳指摩通六三购B(@EC) | 0.075 | 1.05千万 |
| 阿里摩通六三购G(@EC) | 0.067 | 9.48百万 |
| 美团国君六三沽B(@EP) | 0.087 | 9.11百万 |
| 比迪摩通六三购A(@EC) | 0.048 | 7.05百万 |
| 港交国君六四购A(@EC) | 0.160 | 6.50百万 |
| 中芯中银六二购A(@EC) | 0.420 | 6.24百万 |
| 美团摩通六三购C(@EC) | 0.069 | 5.94百万 |
| 道指摩通六三购A(@EC) | 0.082 | 5.74百万 |
