最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 恒指汇丰八二熊N(RP) | 0.040 | 4.42亿 |
| 恒指汇丰八八牛L(RC) | 0.042 | 3.28亿 |
| 恒指瑞银八九牛4(RC) | 0.045 | 3.08亿 |
| 恒指瑞银八三熊S(RP) | 0.054 | 3.06亿 |
| 恒指信证八五熊N(RP) | 0.037 | 2.80亿 |
| 恒指国君八四熊J(RP) | 0.056 | 2.50亿 |
| 恒指摩利八十熊D(RP) | 0.056 | 2.49亿 |
| 恒指摩通八九牛T(RC) | 0.056 | 2.47亿 |
| 恒指法兴八八牛6(RC) | 0.061 | 1.99亿 |
| 恒指信证八四牛U(RC) | 0.042 | 1.92亿 |
| 恒指法兴八二熊O(RP) | 0.037 | 1.55亿 |
| 恒指国君八八牛W(RC) | 0.049 | 1.48亿 |
| 恒指摩通八九熊T(RP) | 0.043 | 1.32亿 |
| 恒指信证八四熊6(RP) | 0.055 | 1.24亿 |
| 恒指国君八七牛D(RC) | 0.085 | 1.22亿 |
| 恒指摩利八九牛X(RC) | 0.058 | 1.21亿 |
| 恒指国君八四熊X(RP) | 0.074 | 1.17亿 |
| 恒指摩利八九牛3(RC) | 0.048 | 6.10千万 |
| 恒指中银八四熊P(RP) | 0.040 | 4.51千万 |
| 恒指花旗七四熊N(RP) | 0.076 | 2.44千万 |
