最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 阿里巴巴-W | 156.700 | 79.33亿 |
| 盈富基金 | 25.780 | 71.17亿 |
| 恒生中国企业 | 92.580 | 60.68亿 |
| 腾讯控股 | 627.000 | 42.89亿 |
| 南方恒生科技 | 5.580 | 29.99亿 |
| 中芯国际 | 69.650 | 27.52亿 |
| 小米集团-W | 42.540 | 24.72亿 |
| 华虹半导体 | 71.750 | 18.14亿 |
| 美团-W | 99.800 | 16.88亿 |
| 泡泡玛特 | 218.600 | 16.59亿 |
| 香港交易所 | 419.000 | 14.86亿 |
| 友邦保险 | 79.150 | 13.32亿 |
| 赛力斯 | 126.300 | 12.87亿 |
| 比亚迪股份 | 94.450 | 12.23亿 |
| 哔哩哔哩-W | 217.200 | 11.58亿 |
| 建设银行 | 8.010 | 10.05亿 |
| 快手-W | 69.500 | 9.81亿 |
| 中国平安 | 55.950 | 9.61亿 |
| XL二南方恒科 | 5.695 | 9.51亿 |
| 商汤-W | 2.170 | 8.74亿 |
