最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 中寿星展六三购A(@EC) | 0.012 | -78.182% |
| 友邦中银六四购B(@EC) | 0.033 | -70.000% |
| S金汇丰六四沽A(@EP) | 0.018 | -56.098% |
| 恒指汇丰六三沽B(@EP) | 0.022 | -48.837% |
| 友邦国君六四沽A(@EP) | 0.010 | -47.368% |
| 恒指摩通六三沽A(@EP) | 0.022 | -45.000% |
| 友邦摩利六四沽A(@EP) | 0.013 | -43.478% |
| 友邦中银六四购A(@EC) | 0.020 | -42.857% |
| S金华泰六六沽A(@EP) | 0.034 | -41.379% |
| 恒指法兴六三沽B(@EP) | 0.024 | -40.000% |
| 恒指瑞银六三沽B(@EP) | 0.027 | -40.000% |
| 恒指中银六三沽B(@EP) | 0.025 | -39.024% |
| 恒指法巴六三沽B(@EP) | 0.030 | -38.776% |
| 恒指摩利六三沽A(@EP) | 0.029 | -38.298% |
| 恒指法兴六三沽A(@EP) | 0.057 | -38.043% |
| 泡玛星展六四沽A(@EP) | 0.011 | -35.294% |
| 恒指花旗六三沽A(@EP) | 0.027 | -34.146% |
| 恒指中银六三沽A(@EP) | 0.058 | -34.091% |
| 恒指摩利六三沽B(@EP) | 0.056 | -33.333% |
| 黄金法巴六四沽A(@EP) | 0.034 | -33.333% |
