最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 人保摩通五甲购A(@EC) | 0.190 | -44.928% |
| 商汤瑞银五甲购A(@EC) | 0.070 | -41.176% |
| 商汤摩通五甲购A(@EC) | 0.083 | -40.714% |
| 宁德中银五甲购G(@EC) | 0.178 | -39.661% |
| 平安摩通五甲购B(@EC) | 0.010 | -37.500% |
| 商汤麦银六二购A(@EC) | 0.015 | -37.500% |
| 特拉法兴五乙购A(@RC) | 0.540 | -36.471% |
| 港交瑞银五乙购B(@EC) | 0.031 | -35.417% |
| 平安瑞银五乙购A(@EC) | 0.011 | -35.294% |
| 港交中银五乙购A(@EC) | 0.046 | -34.286% |
| 宁德摩通五甲购D(@EC) | 0.221 | -34.030% |
| 宁德瑞银五甲购C(@EC) | 0.219 | -33.636% |
| 宁德星展五甲购C(@EC) | 0.186 | -33.571% |
| 商汤信证五甲购A(@EC) | 0.116 | -32.948% |
| 港交花旗六一购B(@EC) | 0.049 | -32.877% |
| 港交汇丰五乙购B(@EC) | 0.031 | -32.609% |
| 恒科摩利五甲购A(@EC) | 0.046 | -32.353% |
| 宁德花旗五甲购F(@EC) | 0.204 | -32.000% |
| 友邦国君五乙购B(@EC) | 0.039 | -31.579% |
| 恒科花旗五甲购A(@EC) | 0.046 | -31.343% |
