最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 长和中银五甲购A(@EC) | 0.010 | -50.000% |
| 商汤摩通五甲购A(@EC) | 0.081 | -42.143% |
| 泡玛法兴五乙沽A(@EP) | 0.011 | -38.889% |
| 商汤瑞银五甲购A(@EC) | 0.074 | -37.815% |
| 平安摩通五甲购B(@EC) | 0.010 | -37.500% |
| 铁塔摩利六二购A(@EC) | 0.011 | -35.294% |
| S金汇丰六二沽A(@EP) | 0.013 | -35.000% |
| 汇丰中银五甲购A(@EC) | 0.021 | -34.375% |
| 港交中银五乙购A(@EC) | 0.046 | -34.286% |
| 小鹏麦银六一购A(@EC) | 0.029 | -34.091% |
| 日经摩通五乙沽A(@EP) | 0.010 | -33.333% |
| 名创麦银六一购B(@EC) | 0.010 | -33.333% |
| 携程摩通五乙购A(@EC) | 0.010 | -33.333% |
| 商汤信证五甲购A(@EC) | 0.116 | -32.948% |
| 平安花旗五乙购A(@EC) | 0.011 | -31.250% |
| 比迪瑞银六一购B(@EC) | 0.012 | -29.412% |
| 平安瑞银五乙购A(@EC) | 0.012 | -29.412% |
| 平安摩利六一购C(@EC) | 0.020 | -28.571% |
| 京东华泰六一购A(@EC) | 0.013 | -27.778% |
| 小鹏汇丰五乙购A(@EC) | 0.079 | -27.523% |
