最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 恒指国君八八牛4(RC) | 0.010 | -83.871% |
| 恒指法巴八乙牛O(RC) | 0.010 | -83.607% |
| 恒指花旗八十牛G(RC) | 0.010 | -83.333% |
| 恒指摩通八九牛9(RC) | 0.010 | -82.759% |
| 恒指法巴八乙牛2(RC) | 0.010 | -81.481% |
| 恒指汇丰八七牛D(RC) | 0.010 | -81.132% |
| 恒指瑞银八九牛E(RC) | 0.010 | -80.392% |
| 恒指星展八九牛X(RC) | 0.010 | -80.392% |
| 恒指国君八八牛7(RC) | 0.010 | -80.000% |
| 恒指瑞银八十牛I(RC) | 0.010 | -80.000% |
| 恒指瑞银八十牛Q(RC) | 0.011 | -80.000% |
| 恒指法兴八十牛F(RC) | 0.010 | -79.592% |
| 恒指法巴八七牛O(RC) | 0.010 | -79.167% |
| 恒指法兴八九牛Z(RC) | 0.010 | -78.723% |
| 比迪汇丰六甲牛C(RC) | 0.032 | -42.857% |
| 中芯法巴六三牛D(RC) | 0.030 | -34.783% |
| 小鹏摩通六六牛A(RC) | 0.072 | -34.545% |
| 恒指花旗八七牛U(RC) | 0.081 | -33.607% |
| 比迪摩利六八牛A(RC) | 0.052 | -33.333% |
| 小鹏瑞银六四牛C(RC) | 0.076 | -30.909% |
