最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| XI二南三星-U | 0.068 | -21.839% |
| XI二南三星 | 0.529 | -21.746% |
| KFM金德 | 0.780 | -17.021% |
| 坤集团 | 0.167 | -16.500% |
| 奥威控股 | 0.255 | -15.000% |
| 帝王实业控股 | 0.118 | -14.493% |
| 华检医疗 | 1.280 | -14.094% |
| 天津建发 | 0.920 | -14.019% |
| 华章科技 | 0.201 | -12.609% |
| 生兴控股 | 0.077 | -12.500% |
| 港仔机器人 | 0.780 | -12.360% |
| 伟鸿集团控股 | 0.050 | -12.281% |
| 励时集团 | 0.650 | -12.162% |
| 建成控股 | 0.081 | -11.957% |
| 高科桥 | 1.290 | -11.644% |
| 亿达中国 | 0.057 | -10.938% |
| 江山控股 | 0.017 | -10.526% |
| 世纪建业 | 0.095 | -10.377% |
| 中国国家文化产业 | 0.700 | -10.256% |
| 经纬天地 | 9.780 | -10.193% |
