最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 京玖康疗-新 | 0.285 | -25.000% |
| 透云生物 | 0.380 | -24.000% |
| 京玖康疗-旧 | 0.290 | -23.684% |
| 致浩达控股 | 0.048 | -22.581% |
| 飞尚无烟煤 | 0.181 | -21.304% |
| HSSP INTL | 2.650 | -20.420% |
| 中天湖南集团 | 0.088 | -16.981% |
| 华科智能投资 | 0.203 | -15.768% |
| 精技集团 | 0.241 | -15.439% |
| MOS HOUSE | 1.140 | -14.286% |
| 国泰君安国际 | 3.200 | -14.209% |
| 千百度 | 0.730 | -14.118% |
| 百福控股 | 0.630 | -13.699% |
| 中国华星 | 0.380 | -13.636% |
| 国富量子 | 1.680 | -13.402% |
| 明略科技-W | 252.400 | -13.145% |
| 百信国际 | 0.047 | -12.963% |
| 茂盛控股 | 0.079 | -12.222% |
| 新宇环保 | 0.074 | -11.905% |
| XL二南CO | 142.000 | -11.801% |
