标普全球市场财智列出截至上周五(1月16日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
万科(02202.HK) +0.270 (+7.584%) 沽空 $3.57百万; 比率 3.163% │410.13│-0.81%│18.59%│2.07%
中兴(00763.HK) -0.580 (-2.103%) 沽空 $4.44百万; 比率 2.363% │108.80│-0.22%│14.40%│-4.21%
东方电气(01072.HK) +0.180 (+0.688%) 沽空 $4.99百万; 比率 5.687% │56.51│-0.34%│13.85%│10.46%
中远海控(01919.HK) +0.110 (+0.799%) 沽空 $2.04千万; 比率 19.642% │390.88│-0.03%│13.57%│-4.34%
恒瑞医药(01276.HK) +0.450 (+0.672%) 沽空 $2.62千万; 比率 11.972% │34.92│0.65%│13.52%│-0.06%
康龙化成(03759.HK) +0.560 (+2.786%) 沽空 $1.47百万; 比率 4.471% │38.33│12.10%│13.02%│-3.91%
宁德时代(03750.HK) +22.900 (+4.755%) 沽空 $7.91千万; 比率 20.560% │18.78│2.06%│12.04%│-1.57%
中国平安(02318.HK) +1.050 (+1.473%) 沽空 $2.14亿; 比率 24.465% │826.46│0.21%│11.10%│-0.15%
锦欣生殖(01951.HK) +0.010 (+0.417%) 沽空 $2.08百万; 比率 12.999% │281.61│-0.82%│10.26%│4.44%
天立国际(01773.HK) +0.113 (+4.618%) 沽空 $54.43万; 比率 4.429% │212.47│-0.04%│10.08%│-3.48%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-02-04 12:25。)
AASTOCKS新闻