摩根士丹利发表报告表示,列出内银股今年第三季纯利及拨备前经营溢利(PPOP)按年变幅:
股份│第三季纯利按年变幅
农行(01288.HK) +0.060 (+0.995%) 沽空 $1.27亿; 比率 35.247% │+3.7%
工行(01398.HK) +0.010 (+0.160%) 沽空 $2.09亿; 比率 27.975% │+3.3%
建行(00939.HK) -0.010 (-0.124%) 沽空 $4.07亿; 比率 33.384% │+4.2%
中行(03988.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.41亿; 比率 34.446% │+5.1%
交行(03328.HK) +0.010 (+0.142%) 沽空 $2.44千万; 比率 14.454% │+2.5%
招行(03968.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.49亿; 比率 27.377% │+1.0%
中信银行(00998.HK) -0.060 (-0.811%) 沽空 $8.61百万; 比率 10.950% │+3.5%
民生银行(01988.HK) -0.020 (-0.478%) 沽空 $1.04千万; 比率 30.195% │-10.6%
光大银行(06818.HK) -0.030 (-0.898%) 沽空 $1.24千万; 比率 39.419% │-11.0%
重农行(03618.HK) -0.010 (-0.153%) 沽空 $1.52百万; 比率 13.193% │+1.5%
邮储银行(01658.HK) +0.030 (+0.539%) 沽空 $2.80千万; 比率 34.401% │+1.2%
---------------------------
股份│第三季拨备前经营溢利(PPOP)按年变幅
工行│+2.8%
建行│-4.7%
中行│-1.2%
农行│+3.5%
交行│+5.0%
招行│+2.0%
邮储银行│-5.6%
民生银行│+9.7%
中信银行│-4.5%
光大银行│-15.0%
重农行│+3.9%
---------------------------
股份│第三季股本回报率│按年变化(百分点)
工行│10.6%│-0.37
建行│11.1%│-0.62
中行│9.0%│-0.73
农行│11.9%│-0.46
交行│8.4%│-1.38
招行│14.3%│-1.08
邮储银行│10.9%│-2.28
民生银行│5.1%│-0.75
中信银行│9.4%│-0.38
光大银行│10.0%│-1.75
重农行│8.7%│-0.36
(wl/u)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-11-05 12:25。)
AASTOCKS新闻