美银证券发表研究报告,对金矿股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
中国金属股:
紫金矿业(02899.HK) -1.600 (-4.122%) 沽空 $4.12亿; 比率 18.109% | 买入 | 40元 -> 50元
紫金矿业(601899.SH) -1.140 (-3.289%) | 买入 | 36元人民币 -> 45元人民币
洛阳钼业(03993.HK) -0.700 (-3.411%) 沽空 $9.99千万; 比率 10.042% | 买入 | 18.5 元 -> 26元
洛阳钼业(603993.SH) -0.940 (-4.478%) | 买入 | 18.5 元人民币 -> 26元人民币
江西铜业(00358.HK) -1.080 (-2.668%) 沽空 $7.18千万; 比率 14.787% | 买入 | 31元 -> 54元
江西铜业(600362.SH) -1.660 (-3.316%) | 买入 | 36元人民币 -> 63元人民币
山东黄金(01787.HK) -1.280 (-4.298%) 沽空 $3.20千万; 比率 6.068% | 买入 | 44元 -> 49元
山东黄金(600547.SH) -1.160 (-3.338%) | 买入 | 47.5元人民币 -> 53元人民币
招金矿业(01818.HK) -2.940 (-10.411%) 沽空 $3.88亿; 比率 15.079% | 买入 | 38元 -> 43元
中国铝业(02600.HK) -0.210 (-1.807%) 沽空 $3.31千万; 比率 9.471% | 买入 | 11.9元 -> 17.5元
中国铝业(601600.SH) -0.260 (-2.190%) | 买入 | 11.9元人民币 -> 17.5元人民币
中国宏桥(01378.HK) -0.520 (-1.531%) 沽空 $2.69亿; 比率 22.205% | 买入 | 38元 -> 45元
赣锋锂业(01772.HK) -2.900 (-3.625%) 沽空 $1.14亿; 比率 8.843% | 买入 | 35元 -> 78元
赣锋锂业(002460.SZ) -3.010 (-3.627%) | 买入 | 45元人民币 -> 89元人民币
天齐锂业(09696.HK) -1.850 (-3.120%) 沽空 $3.18千万; 比率 6.611% | 买入 | 50元 -> 70元
天齐锂业(002466.SZ) -3.690 (-4.961%) | 买入 | 50元人民币 -> 75元人民币
盛新锂能(002240.SZ) -2.190 (-3.982%) | 跑输大市 | 11元人民币 -> 33元人民币
亚华电子(301337.SZ) -0.220 (-0.777%) | 跑输大市 | 9元人民币 -> 20元人民币
华友钴业(603799.SH) -2.490 (-3.965%) | 买入 | 69元人民币 -> 92元人民币
中广核矿业(01164.HK) -0.190 (-5.040%) 沽空 $6.52百万; 比率 2.489% | 买入 | 维持4.2元
----------------------------------------------------------------------------------------------
中国钢铁股份:
宝钢股份(600019.SH) 0.000 (0.000%) | 买入 | 维持8.1元人民币
鞍钢股份(00347.HK) -0.010 (-0.685%) 沽空 $1.38百万; 比率 15.182% | 跑输大市 | 1.8元 -> 1.6元
鞍钢股份(000898.SZ) -0.020 (-0.901%) | 跑输大市 | 2.6元人民币 -> 2元人民币
马鞍山钢铁股份(00323.HK) -0.020 (-0.769%) 沽空 $5.91百万; 比率 32.169% | 买入 -> 中性 | 2.3元 -> 2.6元
马钢股份(600808.SH) -0.060 (-1.639%) | 中性 | 3.6元人民币 -> 4.1元人民币
-------------------------------------------------------------------------------------------
中国水泥股份:
海螺水泥(00914.HK) -0.180 (-0.877%) 沽空 $5.94千万; 比率 35.852% | 买入 |维持26元
海螺水泥(600585.SH) -0.250 (-1.176%) | 买入 | 27元人民币 -> 26元人民币
中国建材(03323.HK) -0.170 (-2.931%) 沽空 $3.94千万; 比率 15.103% | 买入 | 6元 -> 5.7元
华润建材科技(01313.HK) -0.010 (-0.719%) 沽空 $2.91百万; 比率 23.488% | 买入 -> 跑输大市 | 2元 -> 1.3元
海螺创业(00586.HK) -0.330 (-2.790%) 沽空 $2.94百万; 比率 4.005% | 买入 | 维持12元
------------------------------------------------------------------------------------------
中国防水材料股份:
东方雨虹(002271.SZ) -0.950 (-6.098%) | 跑输大市 | 16元人民币 -> 11元人民币
----------------------------------------------------------------------------------------
中国玻璃股份:
信义玻璃(00868.HK) -0.240 (-2.192%) 沽空 $1.69千万; 比率 25.806% | 买入 | 9元 -> 9.4元
旗滨集团(601636.SH) -0.080 (-1.180%) | 跑输大市 | 维持5.1元人民币
-----------------------------------------------------------------------------------------
中国电池材料股份:
天赐材料(002709.SZ) -2.410 (-4.161%) | 买入 | 维持 -> 58元人民币
德方纳米(300769.SZ) -3.600 (-4.580%) | 买入 | 维持58元人民币
璞泰来(603659.SH) -1.110 (-3.334%) | 买入 | 30元人民币 -> 33元人民币
云能国际(01298.HK) 0.000 (0.000%) | 买入 | 35元 -> 70元
星源材质(300568.SZ) -1.170 (-6.599%) | 中性 | 13元人民币 -> 18元人民币
---------------------------------------------------------------------------------------
中国太阳能材料股份:
通威股份(600438.SH) -0.270 (-1.569%) | 跑输大市 | 维持13元人民币
福斯特(603806.SH) -0.180 (-0.948%) | 跑输大市 | 维持11.5元人民币
信义光能(00968.HK) -0.030 (-0.962%) 沽空 $2.53千万; 比率 20.014% | 跑输大市 | 维持2.3元
福莱特玻璃(06865.HK) -0.337 (-3.888%) 沽空 $8.27百万; 比率 7.097% | 中性 | 12.8元 -> 11.8元
福莱特璃(601865.SH) -0.320 (-2.332%) | 中性 | 20元人民币 -> 19元人民币
(hc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-05-14 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。)
AASTOCKS新闻