标普全球市场财智列出截至上周五(2月6日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
万科(02202.HK) -0.050 (-1.582%) 沽空 $4.16百万; 比率 8.344% │399.18│-0.67%│18.09%│-3.42%
华泰证券(06886.HK) -0.290 (-1.738%) 沽空 $1.37千万; 比率 12.249% │290.51│12.78%│16.90%│-6.87%
中远海控(01919.HK) +0.310 (+2.109%) 沽空 $6.45千万; 比率 17.371% │452.99│0.75%│16.43%│1.75%
宁德时代(03750.HK) +13.000 (+1.932%) 沽空 $9.77亿; 比率 24.580% │25.49│2.38%│16.35%│2.14%
中国平安(02318.HK) -0.600 (-0.936%) 沽空 $3.32亿; 比率 17.307% │1,126.42│0.89%│15.12%│-4.26%
宁沪高速(00177.HK) -0.010 (-0.092%) 沽空 $1.28千万; 比率 19.448% │176.02│0.25%│14.40%│-0.97%
东方电气(01072.HK) -2.360 (-5.900%) 沽空 $9.69千万; 比率 14.783% │57.08│-0.65%│13.99%│-1.41%
恒瑞医药(01276.HK) -2.450 (-3.558%) 沽空 $6.18千万; 比率 22.448% │35.23│-1.45%│13.65%│-1.17%
中兴(00763.HK) -0.740 (-2.753%) 沽空 $1.31亿; 比率 21.102% │102.12│-0.14%│13.52%│-6.85%
赣锋锂业(01772.HK) -2.900 (-3.625%) 沽空 $1.14亿; 比率 8.843% │48.61│1.09%│10.06%│-5.29%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-05-14 16:25。)
AASTOCKS新闻