标普全球市场财智列出截至上周五(1月30日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
万科(02202.HK) -0.050 (-1.582%) 沽空 $4.16百万; 比率 8.344% │413.83│-0.35%│17.64%│3.74%
中远海控(01919.HK) +0.310 (+2.109%) 沽空 $6.45千万; 比率 17.371% │451.53│1.28%│15.43%│1.12%
东方电气(01072.HK) -2.360 (-5.900%) 沽空 $9.69千万; 比率 14.783% │59.73│1.08%│14.72%│1.24%
恒瑞医药(01276.HK) -2.450 (-3.558%) 沽空 $6.18千万; 比率 22.448% │38.91│0.18%│14.02%│-3.94%
中国平安(02318.HK) -0.600 (-0.936%) 沽空 $3.32亿; 比率 17.307% │1,061.21│2.79%│13.86%│1.01%
宁德时代(03750.HK) +13.000 (+1.932%) 沽空 $9.77亿; 比率 24.580% │21.79│2.04%│13.72%│-2.63%
中兴(00763.HK) -0.740 (-2.753%) 沽空 $1.31亿; 比率 21.102% │103.15│-0.44%│13.5%│3.04%
宁沪高速(00177.HK) -0.010 (-0.092%) 沽空 $1.28千万; 比率 19.448% │172.93│2.94%│12.56%│6.74%
锦欣生殖(01951.HK) +0.010 (+0.418%) 沽空 $6.66百万; 比率 19.157% │296.59│-0.09%│10.24%│-2.75%
中联重科(01157.HK) -0.380 (-4.645%) 沽空 $9.38百万; 比率 7.570% │173.33│0.15%│9.07%│-0.48%
(ad/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-05-14 16:25。)
AASTOCKS新闻