标普全球市场财智列出截至周一(5月26日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
赣锋锂业(01772.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.40百万; 比率 12.040% │48.22│-0.43%│11.95%│0.63%
药明康德(02359.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.75亿; 比率 34.848% │47.54│-0.28%│11.47%│4.46%
锦欣生殖(01951.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.14千万; 比率 9.429% │288.59│-0.40%│10.51%│-3.58%
中远海控(01919.HK) +1.122 (+8.227%) 沽空 $3.17亿; 比率 31.481% │287.58│-0.11%│9.62%│2.79%
中广核矿业(01164.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.46千万; 比率 7.393% │727.93│-0.15%│9.58%│21.62%
协鑫科技(03800.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.29千万; 比率 32.954% │2,652.76│0.31%│9.31%│7.41%
万科企业(02202.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.12千万; 比率 12.545% │202.07│0.06%│9.16%│-5.10%
融创中国(01918.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.12千万; 比率 9.628% │948.87│-0.04%│8.86%│-2.13%
海信家电(00921.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.42百万; 比率 20.011% │40.39│-0.75%│8.79%│-1.69%
中远海能(01138.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.54千万; 比率 23.424% │112.35│0.04%│8.67%│-1.29%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-05-29 16:25。)
AASTOCKS新闻