标普全球市场财智列出截至上周五(1月23日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
万科(02202.HK) +0.030 (+1.000%) 沽空 $8.18百万; 比率 14.031% │392.47│-0.93%│17.79%│4.57%
中远海控(01919.HK) +0.060 (+0.398%) 沽空 $4.60千万; 比率 12.039% │438.76│1.33%│15.24%│0.30%
恒瑞医药(01276.HK) +2.150 (+3.479%) 沽空 $2.73千万; 比率 17.880% │37.85│1.54%│14.66%│-5.24%
东方电气(01072.HK) +2.040 (+5.766%) 沽空 $8.67千万; 比率 12.863% │56.98│0.12%│13.96%│8.77%
中兴(00763.HK) +0.300 (+1.333%) 沽空 $4.50千万; 比率 22.740% │103.28│-1.04%│13.67%│-0.68%
宁沪高速(00177.HK) +0.230 (+2.354%) 沽空 $1.07千万; 比率 25.395% │153.77│3.06%│12.58%│4.08%
宁德时代(03750.HK) -17.000 (-2.568%) 沽空 $8.80亿; 比率 42.473% │19.62│0.79%│12.58%│-2.72%
中国平安(02318.HK) +2.000 (+3.478%) 沽空 $8.03亿; 比率 28.341% │830.45│0.10%│11.15%│-2.40%
康龙化成(03759.HK) +0.750 (+4.249%) 沽空 $4.01百万; 比率 6.941% │38.57│-1.84%│10.93%│-6.29%
锦欣生殖(01951.HK) +0.040 (+1.869%) 沽空 $2.30百万; 比率 5.310% │270.95│-0.37%│9.87%│2.85%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-03-24 16:25。)
AASTOCKS新闻