标普全球市场财智列出截至上周五(1月16日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
万科(02202.HK) +0.030 (+1.000%) 沽空 $8.18百万; 比率 14.031% │410.13│-0.81%│18.59%│2.07%
中兴(00763.HK) +0.300 (+1.333%) 沽空 $4.50千万; 比率 22.740% │108.80│-0.22%│14.40%│-4.21%
东方电气(01072.HK) +2.040 (+5.766%) 沽空 $8.67千万; 比率 12.863% │56.51│-0.34%│13.85%│10.46%
中远海控(01919.HK) +0.060 (+0.398%) 沽空 $4.60千万; 比率 12.039% │390.88│-0.03%│13.57%│-4.34%
恒瑞医药(01276.HK) +2.150 (+3.479%) 沽空 $2.73千万; 比率 17.880% │34.92│0.65%│13.52%│-0.06%
康龙化成(03759.HK) +0.750 (+4.249%) 沽空 $4.01百万; 比率 6.941% │38.33│12.10%│13.02%│-3.91%
宁德时代(03750.HK) -17.000 (-2.568%) 沽空 $8.80亿; 比率 42.473% │18.78│2.06%│12.04%│-1.57%
中国平安(02318.HK) +2.000 (+3.478%) 沽空 $8.03亿; 比率 28.341% │826.46│0.21%│11.10%│-0.15%
锦欣生殖(01951.HK) +0.040 (+1.869%) 沽空 $2.30百万; 比率 5.310% │281.61│-0.82%│10.26%│4.44%
天立国际(01773.HK) +0.080 (+3.687%) 沽空 $1.34百万; 比率 8.312% │212.47│-0.04%│10.08%│-3.48%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-03-24 16:25。)
AASTOCKS新闻