标普全球市场财智列出截至周一(9月1日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
中兴通讯(00763.HK) +2.440 (+7.498%) 沽空 $1.48亿; 比率 8.601% │137.65│2.52%│18.22%│-2.37%
赣锋锂业(01772.HK) +0.180 (+0.531%) 沽空 $8.64千万; 比率 13.258% │63.90│2.70%│15.83%│2.32%
宁德时代(03750.HK) +2.800 (+0.657%) 沽空 $3.39千万; 比率 5.493% │24.02│0.01%│15.40%│1.94%
信义光能(00968.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.10千万; 比率 24.500% │1,083.3│1.49%│11.93%│3.34%
中远海控(01919.HK) -0.050 (-0.358%) 沽空 $7.08千万; 比率 19.907% │332.1│0.05%│11.52%│-6.30%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.090 (+0.772%) 沽空 $1.53千万; 比率 6.250% │49.29│-0.41%│11.16%│1.23%
东方电气(01072.HK) +0.270 (+1.605%) 沽空 $6.14百万; 比率 5.407% │37.15│-0.18%│10.93%│-2.19%
中国软件国际(00354.HK) +0.240 (+4.131%) 沽空 $5.09千万; 比率 14.838% │289.86│1.99%│10.61%│-2.00%
锦欣生殖(01951.HK) -0.020 (-0.730%) 沽空 $1.33千万; 比率 12.752% │281.55│0.19%│10.26%│-11.34%
天齐锂业(09696.HK) +0.180 (+0.450%) 沽空 $3.55百万; 比率 2.417% │15.69│0.62%│9.56%│-5.17%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-09-11 16:25。)
AASTOCKS新闻