公告日期 | 年度 | 分红 (每10股) | 送股/转增 (每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 |
2025/04/26 | 2024 末期 | ¥0.500 | -/- | - | - | - |
2023/06/14 | 2022 末期 | ¥0.700 | -/- | 2023/06/19 | 2023/06/20 | 2023/06/20 |
2021/06/04 | 2020 末期 | ¥0.400 | -/- | 2021/06/10 | 2021/06/11 | 2021/06/11 |
2020/05/13 | 2019 末期 | ¥0.800 | -/- | 2020/05/18 | 2020/05/19 | 2020/05/19 |
2019/05/21 | 2018 末期 | ¥0.660 | -/- | 2019/05/27 | 2019/05/28 | 2019/05/28 |
2018/05/03 | 2017 末期 | ¥0.500 | -/- | 2018/05/10 | 2018/05/11 | 2018/05/11 |
2017/05/26 | 2016 末期 | ¥5.000 | -/- | 2017/06/06 | 2017/06/07 | 2017/06/07 |
2017/05/26 | 2016 末期 | - | 10.00/- | 2017/06/06 | 2017/06/07 | 2017/06/07 |
2017/05/26 | 2016 末期 | - | -/10.00 | 2017/06/06 | 2017/06/07 | 2017/06/07 |
最後更新日: 2025/04/26