| 公告日期 | 年度 | 分红 (每10股) | 送股/转增 (每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 |
| 2025/06/19 | 2024 末期 | ¥0.500 | -/- | 2025/06/24 | 2025/06/25 | 2025/06/25 |
| 2024/06/15 | 2023 末期 | ¥0.600 | -/- | 2024/06/20 | 2024/06/21 | 2024/06/21 |
| 2022/06/09 | 2021 末期 | ¥1.300 | -/- | 2022/06/15 | 2022/06/16 | 2022/06/16 |
| 2021/05/26 | 2020 末期 | ¥1.200 | -/- | 2021/05/31 | 2021/06/01 | 2021/06/01 |
| 2021/05/26 | 2020 末期 | - | -/2.00 | 2021/05/31 | 2021/06/01 | 2021/06/01 |
| 2020/05/26 | 2019 末期 | ¥1.800 | -/- | 2020/05/29 | 2020/06/01 | 2020/06/01 |
| 2020/05/26 | 2019 末期 | - | -/4.20 | 2020/05/29 | 2020/06/01 | 2020/06/01 |
| 2019/05/24 | 2018 末期 | ¥2.800 | -/- | 2019/05/29 | 2019/05/30 | 2019/05/30 |
| 2019/05/24 | 2018 末期 | - | -/4.20 | 2019/05/29 | 2019/05/30 | 2019/05/30 |
| 2018/06/11 | 2017 末期 | ¥4.000 | -/- | 2018/06/14 | 2018/06/15 | 2018/06/15 |
| 2018/06/11 | 2017 末期 | - | -/4.00 | 2018/06/14 | 2018/06/15 | 2018/06/15 |
最後更新日: 2025/06/19