公告日期 | 年度 | 分红 (每10股) | 送股/转增 (每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 |
2025/04/29 | 2024 末期 | ¥2.000 | -/- | - | - | - |
2024/11/07 | 2024 中期 | ¥1.000 | -/- | 2024/11/13 | 2024/11/14 | 2024/11/14 |
2024/06/15 | 2023 末期 | ¥1.500 | -/- | 2024/06/21 | 2024/06/24 | 2024/06/24 |
2023/06/10 | 2022 末期 | ¥2.000 | -/- | 2023/06/15 | 2023/06/16 | 2023/06/16 |
2022/07/07 | 2021 末期 | ¥1.000 | -/- | 2022/07/13 | 2022/07/14 | 2022/07/14 |
2021/06/11 | 2020 末期 | ¥1.500 | -/- | 2021/06/17 | 2021/06/18 | 2021/06/18 |
2020/07/03 | 2019 末期 | ¥1.000 | -/- | 2020/07/08 | 2020/07/09 | 2020/07/09 |
2019/06/13 | 2018 末期 | ¥1.000 | -/- | 2019/06/19 | 2019/06/20 | 2019/06/20 |
2018/06/11 | 2017 末期 | ¥0.900 | -/- | 2018/06/14 | 2018/06/15 | 2018/06/15 |
2017/05/25 | 2016 末期 | - | -/10.00 | 2017/06/02 | 2017/06/05 | 2017/06/05 |
2013/06/14 | 2012 末期 | ¥0.500 | -/- | 2013/06/20 | 2013/06/21 | 2013/06/21 |
2011/05/19 | 2010 末期 | ¥2.000 | -/- | 2011/05/25 | 2011/05/26 | 2011/05/26 |
2009/08/12 | 2009 中期 | ¥1.500 | -/- | 2009/08/19 | 2009/08/20 | 2009/08/20 |
2009/08/12 | 2009 中期 | - | -/5.00 | 2009/08/19 | 2009/08/20 | 2009/08/20 |
最後更新日: 2025/04/29