公告日期 | 年度 | 分红 (每10股) | 送股/转增 (每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 |
2024/10/11 | 2024 中期 | ¥0.200 | -/- | 2024/10/17 | 2024/10/18 | 2024/10/18 |
2023/07/10 | 2022 末期 | ¥0.100 | -/- | 2023/07/13 | 2023/07/14 | 2023/07/14 |
2022/06/08 | 2021 末期 | ¥0.300 | -/- | 2022/06/14 | 2022/06/15 | 2022/06/15 |
2021/06/26 | 2020 末期 | ¥0.490 | -/- | 2021/07/02 | 2021/07/05 | 2021/07/05 |
2020/07/09 | 2019 末期 | ¥0.320 | -/- | 2020/07/14 | 2020/07/15 | 2020/07/15 |
2019/05/23 | 2018 末期 | ¥0.570 | -/- | 2019/05/29 | 2019/05/30 | 2019/05/30 |
2018/05/15 | 2017 末期 | ¥0.500 | -/- | 2018/05/21 | 2018/05/22 | 2018/05/22 |
2017/05/23 | 2016 末期 | ¥0.500 | -/- | 2017/05/31 | 2017/06/01 | 2017/06/01 |
2016/06/01 | 2015 末期 | ¥0.500 | -/- | 2016/06/06 | 2016/06/07 | 2016/06/07 |
2015/06/02 | 2014 末期 | ¥0.500 | -/- | 2015/06/08 | 2015/06/09 | 2015/06/09 |
2014/06/11 | 2013 末期 | ¥0.250 | -/- | 2014/06/18 | 2014/06/19 | 2014/06/19 |
2013/04/23 | 2012 末期 | ¥0.350 | -/- | 2013/05/03 | 2013/05/06 | 2013/05/06 |
2012/06/22 | 2011 末期 | ¥0.300 | -/- | 2012/06/28 | 2012/06/29 | 2012/06/29 |
2009/07/08 | 2008 末期 | ¥0.200 | -/- | 2009/07/13 | 2009/07/14 | 2009/07/14 |
2008/03/15 | 2007 末期 | ¥0.110 | -/- | 2008/03/20 | 2008/03/21 | 2008/03/21 |
2008/03/15 | 2007 末期 | - | 1.00/- | 2008/03/20 | 2008/03/21 | 2008/03/21 |
2008/03/15 | 2007 末期 | - | -/9.00 | 2008/03/20 | 2008/03/21 | 2008/03/21 |
2007/06/02 | 2006 末期 | ¥0.220 | -/- | 2007/06/07 | 2007/06/08 | 2007/06/08 |
2007/06/02 | 2006 末期 | - | 2.00/- | 2007/06/07 | 2007/06/08 | 2007/06/08 |
2006/06/17 | 2005 末期 | - | -/6.00 | 2006/06/22 | 2006/06/23 | 2006/06/23 |
2005/06/17 | 2004 末期 | ¥1.000 | -/- | 2005/06/22 | 2005/06/23 | 2005/06/23 |
最後更新日: 2024/10/11