| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 3.9331 | 2.8400 | 2.8900 | 4.0200 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 2.8665 | 2.2700 | 2.3200 | 3.2100 | |
| 摊薄每股收益(元) | 3.9331 | 3.7375 | 2.8805 | 3.9915 | |
| 每股净资产(元) | 19.0000 | 28.8109 | 22.1906 | 25.3978 | |
| 每股未分配利润(元) | 9.8750 | 12.5390 | 10.7833 | 13.7655 | |
| 每股公积金(元) | 7.5625 | 14.7715 | 10.4113 | 10.5588 | |
| 销售毛利率(%) | 9.85 | 11.29 | 9.30 | 7.97 | |
| 营业利润率(%) | 3.03 | 3.32 | 2.75 | 2.59 | |
| 销售净利润率(%) | 2.77 | 3.17 | 2.66 | 2.36 | |
| 加权净资产收益率(%) | 23.35 | 16.76 | 13.56 | 16.82 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 20.70 | 12.97 | 12.98 | 15.72 | |
| 股东权益(%) | 28.26 | 40.51 | 29.55 | 26.81 | |
| 流动比率 | 1.14 | 1.27 | 1.13 | 1.11 | |
| 速动比率 | 0.91 | 1.12 | 0.90 | 0.88 | |
| 每股经营现金流量(元) | 3.9400 | 5.3155 | 1.3542 | -0.2199 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 报表公布日 | 2023/05/15 | 2024/04/25 | 2025/04/24 | 2026/03/24 | |
最後更新日: 2026/03/23