| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 0.7600 | 0.8000 | 1.2100 | 1.9500 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 0.7400 | 0.8200 | 1.2000 | 1.9100 | |
| 摊薄每股收益(元) | 0.7612 | 0.8022 | 1.2059 | 1.9473 | |
| 每股净资产(元) | 3.3781 | 4.0836 | 5.1991 | 6.9176 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.0797 | 2.6312 | 3.5021 | 4.9476 | |
| 每股公积金(元) | 0.9705 | 0.9825 | 1.0803 | 1.4425 | |
| 销售毛利率(%) | 15.74 | 15.81 | 20.37 | 27.73 | |
| 营业利润率(%) | 11.45 | 10.88 | 16.08 | 23.52 | |
| 销售净利润率(%) | 7.41 | 7.20 | 10.56 | 14.83 | |
| 加权净资产收益率(%) | 25.29 | 21.43 | 25.89 | 33.04 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 22.58 | 19.64 | 22.93 | 28.15 | |
| 股东权益(%) | 29.06 | 31.34 | 35.25 | 36.24 | |
| 流动比率 | 1.12 | 0.92 | 0.99 | 1.14 | |
| 速动比率 | 0.72 | 0.57 | 0.66 | 0.84 | |
| 每股经营现金流量(元) | 1.0892 | 1.4001 | 1.8384 | 2.8368 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 报表公布日 | 2023/03/25 | 2024/03/23 | 2025/03/22 | 2026/03/21 | |
最後更新日: 2026/03/20