| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 1.0000 | 1.1700 | 1.0000 | 0.8200 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 0.9000 | 1.0300 | 0.9000 | 0.7400 | |
| 摊薄每股收益(元) | 0.9974 | 1.1676 | 1.0019 | 0.8218 | |
| 每股净资产(元) | 3.8035 | 4.4298 | 5.1774 | 5.6473 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.9232 | 2.4435 | 3.0737 | 3.5355 | |
| 每股公积金(元) | 0.5563 | 0.5563 | 0.5563 | 0.5563 | |
| 销售毛利率(%) | 27.31 | 28.16 | 27.34 | 25.70 | |
| 营业利润率(%) | 17.06 | 19.56 | 16.73 | 13.28 | |
| 销售净利润率(%) | 16.39 | 18.34 | 15.60 | 12.74 | |
| 加权净资产收益率(%) | 29.18 | 28.36 | 21.05 | 15.35 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 26.22 | 26.36 | 19.35 | 14.55 | |
| 股东权益(%) | 43.90 | 50.09 | 57.06 | 55.02 | |
| 流动比率 | 1.53 | 1.73 | 1.88 | 1.76 | |
| 速动比率 | 0.87 | 1.00 | 1.12 | 1.10 | |
| 每股经营现金流量(元) | 0.4177 | 1.0902 | 0.4762 | 1.1357 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 报表公布日 | 2023/03/21 | 2024/03/26 | 2025/03/25 | 2026/03/24 | |
最後更新日: 2026/03/23