| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 1.5400 | 1.3500 | 1.7900 | 1.6100 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 1.5000 | 1.2600 | 1.6200 | 1.5100 | |
| 摊薄每股收益(元) | 1.5428 | 1.9515 | 1.7797 | 1.5992 | |
| 每股净资产(元) | 10.8766 | 12.3780 | 11.5105 | 13.8667 | |
| 每股未分配利润(元) | 4.4767 | 5.8967 | 5.1823 | 5.9826 | |
| 每股公积金(元) | 4.8463 | 4.8465 | 4.8964 | 6.2564 | |
| 销售毛利率(%) | 21.61 | 22.90 | 20.80 | 19.43 | |
| 营业利润率(%) | 12.37 | 12.57 | 12.86 | 10.68 | |
| 销售净利润率(%) | 10.63 | 10.92 | 11.28 | 9.39 | |
| 加权净资产收益率(%) | 15.02 | 16.61 | 16.56 | 12.37 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 14.18 | 15.77 | 15.46 | 11.53 | |
| 股东权益(%) | 44.09 | 44.80 | 52.07 | 54.85 | |
| 流动比率 | 1.29 | 1.20 | 1.43 | 1.26 | |
| 速动比率 | 0.95 | 0.91 | 1.13 | 1.00 | |
| 每股经营现金流量(元) | 2.0725 | 3.0540 | 1.9193 | 2.5791 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 报表公布日 | 2023/04/10 | 2024/03/16 | 2025/04/24 | 2026/03/24 | |
最後更新日: 2026/03/23