| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 0.1300 | 0.1500 | 0.1500 | 0.1400 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 0.1000 | 0.1000 | 0.1300 | 0.1200 | |
| 摊薄每股收益(元) | 0.1299 | 0.1520 | 0.1537 | 0.1375 | |
| 每股净资产(元) | 3.8978 | 3.1924 | 3.2960 | 3.3821 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.2570 | 0.3540 | 0.4525 | 0.5263 | |
| 每股公积金(元) | 2.5067 | 1.6989 | 1.6989 | 1.7078 | |
| 销售毛利率(%) | 24.95 | 24.48 | 24.35 | 23.30 | |
| 营业利润率(%) | 13.12 | 14.09 | 13.51 | 13.62 | |
| 销售净利润率(%) | 6.43 | 7.48 | 7.24 | 6.64 | |
| 加权净资产收益率(%) | 3.38 | 3.87 | 4.75 | 4.14 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 3.33 | 4.76 | 4.66 | 4.07 | |
| 股东权益(%) | 41.40 | 31.97 | 30.44 | 31.23 | |
| 流动比率 | 0.92 | 0.67 | 0.83 | 0.86 | |
| 速动比率 | 0.91 | 0.67 | 0.83 | 0.85 | |
| 每股经营现金流量(元) | 0.5808 | 0.6793 | 1.2334 | 0.2240 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 报表公布日 | 2023/03/23 | 2024/03/29 | 2025/03/28 | 2026/03/24 | |
最後更新日: 2026/03/23