| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 0.5490 | 0.5980 | 0.6120 | 0.6560 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 0.5210 | 0.5990 | 0.6120 | 0.5850 | |
| 摊薄每股收益(元) | 0.5486 | 0.5984 | 0.6116 | 0.6560 | |
| 每股净资产(元) | 4.0433 | 4.2209 | 4.3862 | 4.5021 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.5205 | 0.6141 | 0.6960 | 0.7034 | |
| 每股公积金(元) | 1.3615 | 1.3616 | 1.3616 | 1.3616 | |
| 销售毛利率(%) | 39.55 | 35.38 | 34.59 | 34.56 | |
| 营业利润率(%) | 22.21 | 22.28 | 21.11 | 22.66 | |
| 销售净利润率(%) | 22.89 | 21.09 | 20.36 | 22.30 | |
| 加权净资产收益率(%) | 13.95 | 14.60 | 14.33 | 14.90 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 13.57 | 14.18 | 13.94 | 14.57 | |
| 股东权益(%) | 87.36 | 86.25 | 86.88 | 89.34 | |
| 流动比率 | 3.11 | 3.00 | 3.35 | 4.23 | |
| 速动比率 | 2.94 | 2.80 | 3.22 | 3.90 | |
| 每股经营现金流量(元) | 0.7085 | 0.8521 | 0.8403 | 0.6978 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 报表公布日 | 2023/03/30 | 2024/03/29 | 2025/03/29 | 2026/03/21 | |
最後更新日: 2026/03/20