| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 2.9600 | 1.9700 | 1.4600 | 1.5400 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 2.8400 | 1.8800 | 1.4000 | 1.4400 | |
| 摊薄每股收益(元) | 2.9552 | 1.9677 | 1.4523 | 1.5310 | |
| 每股净资产(元) | 34.6534 | 34.9837 | 35.6100 | 36.4600 | |
| 每股未分配利润(元) | 31.4081 | 31.8918 | 32.3901 | 33.0415 | |
| 每股公积金(元) | 1.9838 | 2.0230 | 2.0039 | 2.0219 | |
| 销售毛利率(%) | 21.30 | 16.59 | 21.70 | 24.16 | |
| 营业利润率(%) | 14.75 | 9.30 | 10.67 | 12.37 | |
| 销售净利润率(%) | 11.86 | 7.39 | 8.45 | 9.83 | |
| 加权净资产收益率(%) | 8.50 | 5.64 | 4.14 | 4.27 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 8.53 | 5.62 | 4.09 | 4.22 | |
| 股东权益(%) | 75.27 | 75.25 | 73.81 | 75.17 | |
| 流动比率 | 2.98 | 3.40 | 3.25 | 3.19 | |
| 速动比率 | 2.65 | 3.06 | 2.96 | 2.92 | |
| 每股经营现金流量(元) | 1.8200 | 3.7900 | 3.5000 | 3.1500 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 报表公布日 | 2023/03/28 | 2024/03/20 | 2025/03/25 | 2026/03/25 | |
最後更新日: 2026/03/24