| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 0.3300 | 0.3700 | 0.4900 | 0.4700 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 0.1900 | 0.2800 | 0.4100 | 0.4200 | |
| 摊薄每股收益(元) | 0.3300 | 0.3665 | 0.4889 | 0.4714 | |
| 每股净资产(元) | 5.3608 | 5.6079 | 5.9408 | 6.0112 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.9201 | 3.1567 | 3.4456 | 3.4582 | |
| 每股公积金(元) | 0.9608 | 0.9608 | 0.9608 | 0.9608 | |
| 销售毛利率(%) | 8.99 | 10.75 | 12.28 | 13.85 | |
| 营业利润率(%) | 5.83 | 6.19 | 8.80 | 9.53 | |
| 销售净利润率(%) | 4.97 | 5.27 | 7.22 | 7.67 | |
| 加权净资产收益率(%) | 6.26 | 6.67 | 8.47 | 7.78 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 6.16 | 6.54 | 8.23 | 7.84 | |
| 股东权益(%) | 55.59 | 57.33 | 54.46 | 54.03 | |
| 流动比率 | 1.58 | 1.57 | 1.58 | 1.66 | |
| 速动比率 | 1.50 | 1.51 | 1.53 | 1.62 | |
| 每股经营现金流量(元) | 0.7494 | 1.1591 | 0.8708 | 0.8128 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 报表公布日 | 2023/03/21 | 2024/03/19 | 2025/03/18 | 2026/03/21 | |
最後更新日: 2026/03/20