截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走势
|
基本每股收益(元) | 0.5410 | 0.4165 | 0.4692 | 0.5152 | |
加权每股收益(扣除後)(元) | 0.4718 | 0.3858 | 0.4446 | 0.4911 | |
摊薄每股收益(元) | 0.5410 | 0.3704 | 0.4692 | 0.5059 | |
每股净资产(元) | 3.6834 | 6.0417 | 6.4254 | 6.5539 | |
每股未分配利润(元) | 1.0613 | 1.2384 | 1.4908 | 1.6264 | |
每股公积金(元) | 1.5026 | 3.6641 | 3.6641 | 3.7733 | |
销售毛利率(%) | 45.78 | 48.42 | 45.96 | 44.99 | |
营业利润率(%) | 34.46 | 29.87 | 30.48 | 27.99 | |
销售净利润率(%) | 31.63 | 25.25 | 25.75 | 23.42 | |
加权净资产收益率(%) | 15.85 | 9.36 | 7.59 | 7.91 | |
摊薄净资产收益率(%) | 14.69 | 6.13 | 7.30 | 7.72 | |
股东权益(%) | 29.93 | 47.20 | 47.32 | 49.17 | |
流动比率 | 1.34 | 1.53 | 1.34 | 1.10 | |
速动比率 | 1.33 | 1.51 | 1.31 | 1.06 | |
每股经营现金流量(元) | 0.0200 | -0.3098 | 0.5380 | 0.2501 | |
会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
报表公布日 | 2022/03/28 | 2023/04/26 | 2024/03/30 | 2025/02/05 | |
最後更新日: 2025/03/27