| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 0.8600 | 0.5700 | 0.4400 | 0.3100 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 1.2600 | 0.7200 | 0.5700 | 0.2800 | |
| 摊薄每股收益(元) | 0.9921 | 0.7947 | 0.6200 | 0.3092 | |
| 每股净资产(元) | 10.1675 | 7.2386 | 5.5067 | 3.9567 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.7085 | 2.1808 | 1.8263 | 1.2955 | |
| 每股公积金(元) | 5.9348 | 3.6232 | 2.3023 | 1.3588 | |
| 销售毛利率(%) | 35.60 | 39.84 | 40.55 | 34.91 | |
| 营业利润率(%) | 22.73 | 28.05 | 27.34 | 20.05 | |
| 销售净利润率(%) | 21.09 | 24.40 | 23.90 | 18.03 | |
| 加权净资产收益率(%) | 24.53 | 11.38 | 11.72 | 7.93 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 9.76 | 10.98 | 11.26 | 7.82 | |
| 股东权益(%) | 88.41 | 89.97 | 85.03 | 87.18 | |
| 流动比率 | 7.61 | 8.29 | 5.51 | 6.26 | |
| 速动比率 | 7.27 | 8.07 | 5.30 | 5.84 | |
| 每股经营现金流量(元) | 0.6212 | 1.2970 | 0.4526 | 0.2982 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 报表公布日 | 2023/03/31 | 2024/03/26 | 2025/03/11 | 2026/03/20 | |
最後更新日: 2026/03/19