| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | -0.8372 | -1.7607 | 0.0890 | -0.2411 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | -0.9489 | -1.8615 | -0.2700 | -0.1200 | |
| 摊薄每股收益(元) | -0.8372 | -1.7508 | 0.0890 | -0.2411 | |
| 每股净资产(元) | 2.1930 | 0.4685 | 4.4766 | 4.5967 | |
| 每股未分配利润(元) | -0.2186 | -1.9670 | -1.8779 | -2.1191 | |
| 每股公积金(元) | 1.2728 | 1.2990 | 5.2188 | 5.5669 | |
| 销售毛利率(%) | 20.26 | 18.48 | 27.57 | 25.89 | |
| 营业利润率(%) | -15.54 | -29.58 | 2.98 | 1.52 | |
| 销售净利润率(%) | -12.18 | -23.83 | 0.84 | -1.60 | |
| 加权净资产收益率(%) | -32.76 | -133.36 | 3.24 | -5.11 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | -38.18 | -373.67 | 1.99 | -5.25 | |
| 股东权益(%) | 10.15 | 1.93 | 15.15 | 14.36 | |
| 流动比率 | 0.95 | 0.61 | 0.93 | 0.75 | |
| 速动比率 | 0.47 | 0.25 | 0.21 | 0.24 | |
| 每股经营现金流量(元) | -0.0254 | 0.2989 | -1.1535 | 0.2105 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 报表公布日 | 2023/04/25 | 2024/04/24 | 2025/03/15 | 2026/03/24 | |
最後更新日: 2026/03/23