截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走势
|
基本每股收益(元) | 1.1732 | 0.4063 | 0.0682 | 0.2850 | |
加权每股收益(扣除後)(元) | 0.9766 | 0.2618 | -0.0370 | 0.2573 | |
摊薄每股收益(元) | 1.1732 | 0.3386 | 0.0682 | 0.2583 | |
每股净资产(元) | 13.7850 | 9.9699 | 10.0381 | 11.3974 | |
每股未分配利润(元) | 5.0390 | 3.7138 | 3.7820 | 3.4328 | |
每股公积金(元) | 7.3872 | 4.9909 | 4.9909 | 6.5051 | |
销售毛利率(%) | 43.84 | 47.35 | 47.14 | 46.19 | |
营业利润率(%) | 20.36 | 10.46 | 1.95 | 9.82 | |
销售净利润率(%) | 18.92 | 11.41 | 2.47 | 8.85 | |
加权净资产收益率(%) | 8.66 | 3.41 | 0.68 | 2.77 | |
摊薄净资产收益率(%) | 8.51 | 3.40 | 0.68 | 2.27 | |
股东权益(%) | 75.16 | 79.69 | 79.50 | 82.60 | |
流动比率 | 3.29 | 3.77 | 3.48 | 4.38 | |
速动比率 | 2.98 | 3.46 | 3.11 | 4.05 | |
每股经营现金流量(元) | 0.3047 | 0.2467 | 0.4176 | 0.1795 | |
会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
报表公布日 | 2022/04/15 | 2023/04/27 | 2024/04/29 | 2025/04/26 | |
最後更新日: 2025/04/26